LLIGA MUNICIPAL DE FUTBOL-SALA
TEMPORADA 2010/2011
“GRUP A”
JORNADA Nº 14
| MACABBI DI LIVANTAR | 4 | FISOTERAPIA GAMADA ORCOS | 3 |
| GUNNERS FS | 2 | CENTRE DIA MALGRAT | 5 |
| FULL EQUIP | 1 | BILBAO VIZCAYA | 7 |
| LOS LEONES DEL ATLAS | 3 | AJAX TANGER | 7 |
| AGORA | 3 | ELECTROMOTOR | 8 |
| CATACRAKS | 6 | CERCLE DENTAL AMADEUS | 1 |
| EL RACO | 1 | PINEDA 04 BAR METROPOLIS | 2 |
| ESPORTS MORENO | 4 | FSM CAFE SANT JOAN | 1 |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | AJAX TANGER | 13 | 13 | 0 | 0 | 91 | 34 | 39 |
| 2 | ELECTROMOTOR | 14 | 10 | 1 | 3 | 71 | 40 | 31 |
| 3 | PINEDA 04 BAR METROPOLIS | 13 | 9 | 3 | 1 | 61 | 28 | 30 |
| 4 | CATACRAKS | 13 | 9 | 1 | 3 | 67 | 41 | 28 |
| 5 | EL RACO | 12 | 8 | 1 | 3 | 51 | 36 | 25 |
| 6 | ESPORTS MORENO | 14 | 7 | 2 | 5 | 53 | 51 | 23 |
| 7 | MACABBI DI LIVANTAR | 12 | 7 | 2 | 3 | 40 | 41 | 23 |
| 8 | LOS LEONES DEL ATLAS | 14 | 6 | 1 | 7 | 52 | 53 | 19 |
| 9 | CERCLE DENTAL AMADEUS | 13 | 5 | 3 | 5 | 48 | 54 | 18 |
| 10 | AGORA | 13 | 5 | 2 | 6 | 52 | 59 | 17 |
| 11 | BILBAO VIZCAYA | 13 | 4 | 1 | 8 | 45 | 67 | 13 |
| 12 | GUNNERS FS | 13 | 4 | 0 | 9 | 48 | 45 | 12 |
| 13 | CENTRE DIA MALGRAT | 13 | 3 | 1 | 9 | 31 | 58 | 10 |
| 14 | FSM CAFE SANT JOAN | 14 | 2 | 1 | 11 | 30 | 65 | 7 |
| 15 | FULL EQUIP | 13 | 1 | 2 | 10 | 31 | 66 | 5 |
| 16 | FISIOTERAPIA GAMADA ORCOS | 13 | 1 | 1 | 11 | 21 | 54 | 4 |
TRES PUNTS MENYS PER NO PRESENTARSE A UN PARTIT:
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | REDUAN BENALI (BILBAO VIZCAYA) | 27 | 2,08 | 13 |
| 2 | CRISTIAN CALVO (ESPORTS MORENO) | 25 | 2,27 | 11 |
| 3 | HAMZA CHEIKH (AJAX TANGER) | 23 | 2,3 | 10 |
| 4 | DANIEL SANCHEZ (GUNNERS FS) | 19 | 1,73 | 11 |
| 5 | DAVID VICENTE (AGORA) | 18 | 1,38 | 13 |
| 6 | RICARD GARCIA (CATACRAKS) | 18 | 1,38 | 13 |
| 7 | ABDELHAKIM ECH CHENNY (LEONES DEL A) | 17 | 1,31 | 13 |
| 8 | JOAQUIM RIBOT (PINEDA 04 BAR METRO) | 15 | 1,25 | 12 |
| 9 | MANOLO CELIS (ELECTROMOTOR) | 15 | 1,15 | 13 |
| 10 | ABEL ROS ( GUNNERS FS ) | 14 | 1,56 | 9 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | JESUS GARCIA (PINEDA 04) | 28 | 13 | 2,15 |
| 2 | ALBERT MARTI (EL RACO) | 33 | 12 | 2,75 |
| 3 | ABEL UROZ (AJAX TANGER) | 34 | 13 | 2,62 |
| 4 | RUBEN ORTEGA ( ELECTROMOTOR) | 40 | 14 | 2,86 |
| 5 | AGUSTIN VELASCO (CATACRAKS) | 41 | 13 | 3,15 |
| 6 | RICARD ESTIVAL (MACABBI DI LIVANTAR) | 41 | 12 | 3,42 |
| 7 | JUAN JOSE AGUILAR (GUNNERS FS) | 45 | 13 | 3,46 |
| 8 | ANTONIO LOPEZ (ESPORTS MORENO) | 51 | 14 | 3,64 |
| 9 | YASSINE TAOVEK (LOS LEONES DEL ATLAS) | 53 | 14 | 3,79 |
| 10 | RAUL PEREZ (FISOTERAPIA GAMADA ORCOS | 54 | 13 | 4,15 |
| 11 | KEVIN SALAS (CERCLE DENTAL) | 54 | 13 | 4,15 |
| 12 | JOAQUIM GOMEZ (CENTRE DIA MALGRAT) | 58 | 13 | 4,46 |
| 13 | VICENÇ DEL VALLE (AGORA) | 59 | 13 | 4,54 |
| 14 | JORDI PRADOS (FSM CAFE SANT JOAN) | 65 | 14 | 4,64 |
| 15 | OSCAR GOMEZ (FULL EQUIP) | 66 | 13 | 5,08 |
| 16 | AYOUB MOKADEN (BILBAO VIZCAYA) | 67 | 13 | 5,15 |
JUGADORS SANCIONATS:Joan Salvans (pineda 04) 7 partits, Rachid Choulli (alax tanger) 7 partits, Said Chenny (los leones del atlas) 1 partit, Daniel Ruiz (cercle dental) 1 partit, Javier Horcas (gunners fs) 1 partit, Ricard Garcia, Victor Berenguer (catacraks) 1 partit.
GRUP B
| CENTRE HIPIC PALAFOLLS | 2 | DE BAR EN BAR | 4 |
| BAR LOS BOQUERONES | 0 | FS PUEBLO NUEVO | 7 |
| ESPORTIU FS | 1 | EL BARETO | 2 |
| CENTRE DIA MONTSERRAT | 7 | PROMOFINCAS | 4 |
| DTF | 5 | FC NYUT DE LLUT | 5 |
| ATHLETIC FS | 2 | URBAN CHALLENGE | 6 |
| HATTRICK | 4 | DRAULIC FRENS | 5 |
| | | | |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | DRAULIC FRENS | 14 | 12 | 0 | 2 | 92 | 49 | 36 |
| 2 | FS PUEBLO NUEVO | 14 | 10 | 2 | 2 | 97 | 48 | 32 |
| 3 | DE BAR EN BAR | 13 | 10 | 1 | 2 | 64 | 38 | 31 |
| 4 | URBAN CHALLENGE | 14 | 9 | 2 | 3 | 65 | 37 | 29 |
| 5 | CENTRE DIA MONTSERRAT | 14 | 9 | 1 | 4 | 72 | 63 | 28 |
| 6 | EL BARETO | 14 | 9 | 0 | 5 | 53 | 50 | 27 |
| 7 | B&S CAN MARCIO | 13 | 7 | 1 | 5 | 58 | 52 | 22 |
| 8 | JASP | 12 | 5 | 2 | 5 | 40 | 40 | 17 |
| 9 | HATTRICK | 14 | 5 | 2 | 7 | 49 | 66 | 17 |
| 10 | BAR LOS BOQUERONES | 14 | 5 | 1 | 8 | 46 | 50 | 16 |
| 11 | ESPORTIU FS | 14 | 4 | 2 | 8 | 48 | 53 | 14 |
| 12 | PROMOFINCAS | 14 | 4 | 1 | 9 | 48 | 66 | 13 |
| 13 | DTF | 14 | 4 | 1 | 9 | 49 | 73 | 13 |
| 14 | FC NYUT DE LLUT | 14 | 3 | 1 | 10 | 43 | 76 | 10 |
| 15 | ATHLETIC FS | 14 | 3 | 0 | 11 | 44 | 78 | 9 |
| 16 | CENTRE HIPIC PALAFOLLS | 14 | 2 | 1 | 11 | 44 | 73 | 7 |
TRES PUNTS MENYS PER NO PRESENTARSE A UN PARTIT
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | RUBEN DURAN (DRAULIC FRENS) | 37 | 2,85 | 13 |
| 2 | MANUEL DIAZ ( FS PUEBLO NUEVO) | 30 | 2,14 | 14 |
| 3 | RAFAEL SANMIGUEL (CENTRE DIA MONT) | 21 | 1,5 | 14 |
| 4 | XAVIER SERRAT (URBAN CHELLENGE) | 18 | 1,38 | 13 |
| 5 | ESTEVE CASTRO (CENTRE DIA MONTSERR) | 17 | 1,31 | 13 |
| 6 | HECTOR MARTINEZ (EL BARETO) | 17 | 1,21 | 14 |
| 7 | PERE MORAL (ATHLETIC FS) | 16 | 1,33 | 12 |
| 8 | DAVID RAMOS (DTF) | 16 | 1,14 | 14 |
| 9 | ALEX RAMOS (FS PUEBLO NUEVO) | 16 | 1,14 | 14 |
| 10 | DIEGO CORDON (DE BAR EN BAR) | 15 | 1,15 | 13 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | ANTONIO BAEZ (URBAN CHALLENGE) | 37 | 14 | 2,64 |
| 2 | IVAN VERA (DE BAR EN BAR) | 38 | 13 | 2,92 |
| 3 | SANTIAGO RUIZ ( JASP) | 40 | 12 | 3,33 |
| 4 | CRISTIAN LOPEZ (FS PUEBLO NUEVO) | 48 | 14 | 3,43 |
| 5 | FCO JOSE RODRIGUEZ (DRAULIC FRENS) | 49 | 14 | 3,5 |
| 6 | JUAN MANUEL CANTALEJO (EL BARETO) | 50 | 14 | 3,57 |
| 7 | RAUL AREVALO (BAR LOS BOQUERONES) | 50 | 14 | 3,57 |
| 8 | MARC CABALLE (B&S CAN MARCIO) | 52 | 13 | 4 |
| 9 | GERARD ALBO (ESPORTIU FS) | 53 | 14 | 3,79 |
| 10 | MANUEL CORONAS (CENTRE DIA MONTSE) | 63 | 14 | 4,5 |
| 11 | CARLES MARTINEZ (PROMOFINCAS) | 66 | 14 | 4,71 |
| 12 | XAVIER BORRELL (HATTRICK) | 66 | 14 | 4,71 |
| 13 | ADRIA PUIGVERT (CENTRE HIPIC PALAFOLL) | 73 | 14 | 5,21 |
| 14 | ADRIAN HUESCA (DTF) | 73 | 14 | 5,21 |
| 15 | MIGUEL ANGEL CHACON (FC NYUT DE LLUT) | 76 | 14 | 5,43 |
| 16 | ALBERTO GUERRERO (ATHLETIS FS) | 78 | 14 | 5,57 |
JUGADORS SANCIONATS: Joan Garriga (el bareto) 1 partit.
GRUP C
| TOT TROFEU CHAMACO | 3 | P. BLANC I BLAVA CAN GUTI | 3 |
| LA RESAKA AMARILLA | 3 | TALLER JORDI’S | 0 |
| GINPAP PUBLICITAT | 3 | PLATANITOS FS | 6 |
| NEW STADIUM | 6 | BOX 2007 | 2 |
| EL IMPERIO | 3 | RECREATIVO DE JUERGA | 6 |
| ALMOGAVERS | 4 | MUPPET | 1 |
| UNION ATLETICA | 4 | POBLE NOU IS NOT | 3 |
| EL GUETTO | 10 | LOS BARRILES WARRIORS | 4 |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | UNION ATLETICA | 14 | 13 | 1 | 0 | 83 | 28 | 40 |
| 2 | POBLE NOU IS NOT | 13 | 11 | 1 | 1 | 95 | 35 | 34 |
| 3 | EL GUETTO | 13 | 10 | 0 | 3 | 80 | 44 | 30 |
| 4 | PLATANITOS FS | 13 | 8 | 2 | 3 | 58 | 42 | 26 |
| 5 | TOT TROFEU CHAMACO | 13 | 6 | 3 | 4 | 59 | 49 | 21 |
| 6 | RECREATIVO DE JUERGA | 13 | 6 | 3 | 4 | 44 | 40 | 21 |
| 7 | NEW STADIUM | 14 | 7 | 0 | 7 | 61 | 64 | 21 |
| 8 | P. BALNC I BLAVA CAN GUTI | 13 | 5 | 3 | 5 | 51 | 46 | 18 |
| 9 | EL IMPERIO | 13 | 5 | 2 | 6 | 55 | 58 | 17 |
| 10 | GINPAP PUBLICITAT | 13 | 5 | 1 | 7 | 50 | 51 | 16 |
| 11 | ALMOGAVERS | 13 | 5 | 1 | 7 | 34 | 48 | 16 |
| 12 | LA RESAKA AMARILLA | 13 | 4 | 3 | 6 | 35 | 46 | 15 |
| 13 | TALLERS JORDI’S | 13 | 4 | 0 | 9 | 29 | 60 | 12 |
| 14 | BOX 2007 | 14 | 2 | 3 | 9 | 37 | 71 | 9 |
| 15 | MUPPET | 14 | 1 | 3 | 10 | 24 | 68 | 6 |
| 16 | LOS BARRILES WARRIORS | 13 | 0 | 2 | 11 | 29 | 74 | 2 |
TRES PUNTS MENYS PER NO PRESENTARSE
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | PABLO SARACHO (UNION ATLETICA) | 27 | 2,08 | 13 |
| 4 | DAVID LOPEZ (POBLE NOU IS NOT) | 23 | 1,92 | 12 |
| 3 | DANIEL BUSQUETS (POBLE NOU IS NOT) | 23 | 1,77 | 13 |
| 4 | JORDI LEMUS (NEW STADIUM) | 19 | 1,46 | 13 |
| 5 | EDUARD FORRADELLES ( TALLER JORDI’S) | 15 | 1,36 | 11 |
| 6 | FARNCESC VIDAL (TOT TROFEU CHA) | 15 | 1,15 | 13 |
| 7 | TONI JIMENEZ (EL GUETTO) | 14 | 1,27 | 11 |
| 8 | FRANCESC GARCIA (LOS BARRILES WARRIO) | 14 | 1,27 | 11 |
| 9 | FCO MANUEL VAZQUEZ (BOX 2007) | 14 | 1 | 14 |
| 10 | ROBERT AYMA ( GINPAP PUBLICITAT) | 13 | 1,44 | 9 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | IGNACIO SCHIAFFARINO (UNION ATLETICA) | 28 | 14 | 2 |
| 2 | JOSEP SOLER ( POBLE NOU IS NOT) | 35 | 13 | 2,69 |
| 3 | JAVIER HERNANDEZ (RECREATIVO DE J) | 40 | 13 | 3,08 |
| 4 | GUILLEM MARTI (PLATANITOS FS) | 42 | 13 | 3,23 |
| 5 | JUAN CARLOS BARON (EL GUETTO) | 44 | 13 | 3,38 |
| 6 | ORIOL MATEO (P. BLANC I BLAVA CAN GU) | 46 | 13 | 3,54 |
| 7 | DAVID TORONJO (LA RESAKA AMARILLA) | 46 | 13 | 3,54 |
| 8 | ALBERT PLADEMUNT (ALMOGAVERS) | 48 | 13 | 3,69 |
| 9 | JUAN CARLOS ADAMUZ (TOT TROFEU CHAM) | 49 | 13 | 3,77 |
| 10 | DAVID VILLALBA (GINPAP PUBLICITAT) | 51 | 13 | 3,92 |
| 11 | JORDI FERNANDEZ (EL IMPERIO) | 58 | 13 | 4,46 |
| 12 | RAUL PEREZ (TALLERS JORDI’S) | 60 | 13 | 4,62 |
| 13 | CRISTIAN MORENTE (NEW STADIUM) | 64 | 14 | 4,57 |
| 14 | MARK ESPI ( MUPPET) | 68 | 14 | 4,86 |
| 15 | DANIEL RODRIGUEZ (BOX 2007) | 71 | 14 | 5,07 |
| 16 | TONI CARDO (LOS BARRILES WARRIORS) | 74 | 13 | 5,69 |
JUGADORS SANCIONATS Jose Mª Garcia (almogavers) 1 partit, Moises Noble (ginpap publicitat) 1 partit, Natan Gobetto (union atletica) 1 partit, Cristian Prados (poble nou is not) 1 partit, Sergio Vallecillo (muppet) 1 partit.