GRUP C
| GINPAP PUBLICITAT | 3 | THE WARDOGS | 3 |
| FC NYUT DE LLUT | 1 | ALMOGAVERS | 10 |
| TRANSPORTES VILLARTE | 8 | CHARLYS BAR CUSTOM M | 4 |
| CELTIC 1899 | 7 | HATTRICK | 1 |
| ESTRELLA COJA | 5 | MUPPET | 1 |
| SPORTS HG | 6 | TALLERS JORDI’S | 1 |
| FS NERV | 0 | FINQUES DIAZ EL IMPERIO | 10 |
| | |||
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | TRANSPORTES VILLARTE | 21 | 19 | 1 | 1 | 134 | 72 | 58 |
| 2 | ALMOGAVERS | 20 | 15 | 2 | 3 | 110 | 62 | 47 |
| 3 | CELTIC 1899 | 20 | 13 | 4 | 3 | 77 | 44 | 43 |
| 4 | SPORT HG | 20 | 12 | 5 | 3 | 80 | 54 | 41 |
| 5 | FINQUES DIAZ EL IMPERIO | 21 | 13 | 2 | 6 | 102 | 57 | 41 |
| 6 | ESTRELLA COJA | 21 | 10 | 1 | 10 | 86 | 70 | 31 |
| 7 | THE WARDOGS | 20 | 9 | 2 | 9 | 74 | 80 | 29 |
| 8 | CENTRE HIPIC PALAFOLLS | 20 | 9 | 1 | 10 | 69 | 75 | 28 |
| 9 | HATTRICK | 21 | 5 | 7 | 9 | 54 | 63 | 22 |
| 10 | MUPPET | 21 | 7 | 1 | 13 | 67 | 94 | 22 |
| 11 | FC NYUT DE LLUT | 21 | 6 | 3 | 12 | 61 | 82 | 21 |
| 12 | TALLERS JORDI’S | 20 | 5 | 3 | 12 | 52 | 73 | 18 |
| 13 | FS NERV | 21 | 5 | 1 | 15 | 49 | 86 | 16 |
| 14 | CHARLYS BAR CUSTOM | 21 | 3 | 5 | 13 | 43 | 80 | 14 |
| 15 | GINPAP PUBLICITAT | 20 | 3 | 2 | 15 | 46 | 112 | 11 |
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | DAVID CORRALES (ESTRELLA COJA) | 40 | 2,35 | 17 |
| 2 | MANOLO CARMONA (TRANS VILLARTE) | 35 | 1,94 | 18 |
| 3 | RIDA HANOUN (ALMOGAVERS) | 32 | 1,6 | 20 |
| 4 | BILAL MOUKA (ALMOGAVERS) | 28 | 1,47 | 19 |
| 5 | MIQUEL NOHERAS (ALMOGAVERS) | 25 | 1,92 | 13 |
| 6 | JOSE DIAZ (FINQUES DIAZ) | 24 | 1,26 | 19 |
| 7 | OSCAR ORTS (CENTRE HIPIC PALAFOLLS) | 22 | 1,1 | 20 |
| 8 | MIGUEL GONZALEZ (TRANS VILLARTE) | 22 | 1,05 | 21 |
| 9 | CARLOS DIAZ (FINQUES DIAZ ) | 22 | 1,05 | 21 |
| 10 | JORDI LEMUS (CELTIC 1899) | 20 | 1,33 | 15 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | CARLOS BERMUDEZ (CELTIC 1899) | 44 | 20 | 2,2 |
| 2 | VICENÇ CABRERA (SPORTS HG) | 54 | 20 | 2,7 |
| 3 | DANIEL CUEVAS (FINQUES DIAZ ) | 57 | 21 | 2,71 |
| 4 | TONI CARDO (ALMOGAVERS) | 62 | 20 | 3,1 |
| 5 | ALBERT MARTIN (HATTRICK) | 63 | 21 | 3 |
| 6 | JANIC LUMBRERAS (ESTRELLA COJA) | 70 | 21 | 3,33 |
| 7 | CARLOS FORTES (TRANS VILLARTE) | 72 | 21 | 3,43 |
| 8 | ALEXIS CASTAÑOS (TALLERS JORDI’S) | 73 | 20 | 3,65 |
| 9 | CARLES CARRAMILANA (CENTRE HIPIC ) | 75 | 20 | 3,75 |
| 10 | ABEL BORREGUERO (CHARLYS BAR) | 80 | 21 | 3,81 |
| 11 | RAMON HUMANES (THE WARDOGS) | 80 | 20 | 4 |
| 12 | XAVIER JULIAN (FC NYUT DE LLUT) | 82 | 21 | 3,9 |
| 13 | ALEX PEREZ (FS NERV) | 86 | 21 | 4,1 |
| 14 | JAVIER PASQUIN (MUPPET) | 94 | 21 | 4,48 |
| 15 | DAVID MELLADO (GINPAP PUBLICITAT) | 112 | 20 | 5,6 |
JUGADORS SANCIONATS: Hector Galan (cèltic 1899)