“GRUP A”
JORNADA Nº 21
| DE BAR EN BAR | 5 | CENTRE DIA MONTSERRAT | 1 |
| CATACRAKS | 3 | FREUR FS | 5 |
| AJAX TANGER | 8 | FS PUEBLO NUEVO | 3 |
| BILBAO VIZCAYA | 2 | GUNNERS FS | 2 |
| ELECTROMOTOR ESPORTS M | 10 | CERCLE DENTAL AMADEUS | 1 |
| MAG BOYS | 8 | BAR LOS BOQUERONES | 5 |
| | | | |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | GUNNERS FS | 18 | 14 | 3 | 1 | 70 | 35 | 45 |
| 2 | FREUR FS | 20 | 13 | 2 | 5 | 109 | 84 | 41 |
| 3 | AJAX TANGER | 18 | 13 | 1 | 4 | 107 | 60 | 40 |
| 4 | ELECTROMOTOR ESPORTS M | 19 | 12 | 3 | 4 | 89 | 48 | 39 |
| 5 | CATACRAKS | 20 | 10 | 4 | 6 | 83 | 60 | 34 |
| 6 | MAGBOYS | 20 | 10 | 0 | 10 | 94 | 109 | 30 |
| 7 | PINEDA 04 BAR METROPOLIS | 18 | 9 | 2 | 7 | 84 | 65 | 29 |
| 8 | FS PUEBLO NUEVO | 20 | 8 | 3 | 9 | 69 | 75 | 27 |
| 9 | BILBAO VIZCAYA | 20 | 7 | 5 | 8 | 74 | 62 | 26 |
| 10 | CERCLE DENTAL AMADEUS | 20 | 7 | 4 | 9 | 73 | 82 | 25 |
| 11 | DE BAR EN BAR | 20 | 6 | 2 | 12 | 63 | 77 | 20 |
| 12 | FS URBAN | 19 | 6 | 1 | 12 | 61 | 80 | 19 |
| 13 | BAR LOS BOQUERONES | 18 | 6 | 1 | 11 | 69 | 100 | 19 |
| 14 | CENTRE DIA MONTSERRAT | 20 | 5 | 1 | 14 | 60 | 112 | 16 |
| 15 | PADEL CALELLA | RETIRADO | ||||||
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | OMAR CHAFIKI (MAGBOYS) | 35 | 1,94 | 18 |
| 2 | JOAN GRAS (FREUR FS) | 32 | 2,13 | 15 |
| 3 | DAVID MANCHEÑO (PINEDA 04 ) | 30 | 2,31 | 13 |
| 4 | REDUAN BENALI (BILBAO VIZCAYA) | 28 | 1,4 | 20 |
| 5 | JAVIER HORCAS (GUNNERS FS) | 27 | 1,5 | 18 |
| 6 | ENRIC BOADAS (FREUR FS) | 26 | 1,44 | 18 |
| 7 | REDUAN BEN SMAIL (AJAX TANGER) | 24 | 1,41 | 17 |
| 8 | RICARD GARCIA (BAR LOS BOQUERONES) | 22 | 1,29 | 17 |
| 9 | CRISTIAN CALVO (ELECTROMOTOR) | 19 | 1,27 | 15 |
| 10 | RAFAEL SANMIGUEL (CENTRE DIA MONT) | 18 | 1,2 | 15 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | JUAN JOSE AGUILAR (GUNNERS FS) | 35 | 18 | 1,94 |
| 2 | CRISTIAN GALLARDO (ELECTROMOTOR) | 48 | 19 | 2,53 |
| 3 | ALBERTO GOMEZ (CATACRAKS) | 60 | 20 | 3 |
| 4 | ABEL UROZ (AJAX TANGER) | 60 | 18 | 3,33 |
| 5 | JUAN DELGADILLO (BILBAO VIZCAYA) | 62 | 20 | 3,1 |
| 6 | JESUS GARCIA (PINEDA 04) | 65 | 18 | 3,61 |
| 7 | CRISTIAN LOPEZ (FS PUEBLO NUEVO) | 76 | 20 | 3,8 |
| 8 | IVAN VERA (DE BAR EN BAR) | 77 | 20 | 3,85 |
| 9 | XAVIER SOLA (FS URBAN) | 80 | 19 | 4,21 |
| 10 | JORDI MASFERRER (CERCLE DENTAL AMA) | 82 | 20 | 4,1 |
| 11 | CARLES MARTINEZ (FREUR FS) | 84 | 20 | 4,2 |
| 12 | RAUL AREVALO (BAR LOS BOQUERONES) | 100 | 18 | 5,56 |
| 13 | MOHAMED HARRAK (MAGBOYS) | 109 | 20 | 5,45 |
| 14 | ANDRES DELGADO (CENTRE DIA MONTSER) | 118 | 20 | 5,9 |
JUGADORS SANCIONATS: Adlan Gherami (magboys), Joan Gras (freur fs), Alberto Gomez (catacraks)
No hay comentarios:
Publicar un comentario