“GRUP A”
JORNADA Nº 20
| CENTRE DIA MONTSERRAT | 3 | FS PUEBLO NUEVO | 3 |
| BAR LOS BOQUERONES | 5 | FS URBAN | 8 |
| CERCLE DENTAL AMADEUS | 2 | CATACRAKS | 10 |
| GUNNERS FS | 9 | MAGBOYS | 3 |
| BILBAO VIZCAYA | 6 | ELECTROMOTOR ESPORTS M | 4 |
| FREUR FS | 9 | DE BAR EN BAR | 3 |
| | | | |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | GUNNERS FS | 17 | 14 | 2 | 1 | 68 | 33 | 44 |
| 2 | AJAX TANGER | 19 | 12 | 2 | 5 | 104 | 81 | 38 |
| 3 | AJAX TANGER | 17 | 12 | 1 | 4 | 99 | 57 | 37 |
| 4 | ELECTROMOTOR ESPORTS M | 18 | 11 | 3 | 4 | 79 | 47 | 36 |
| 5 | CATACRAKS | 19 | 10 | 4 | 5 | 80 | 55 | 34 |
| 6 | PINEDA 04 BAR METROPOLIS | 18 | 9 | 2 | 7 | 84 | 65 | 29 |
| 7 | FS PUEBLO NUEVO | 19 | 8 | 3 | 8 | 66 | 67 | 27 |
| 8 | MAGBOYS | 19 | 9 | 0 | 10 | 86 | 104 | 27 |
| 9 | BILBAO VIZCAYA | 19 | 7 | 4 | 8 | 72 | 60 | 25 |
| 10 | CERCLE DENTAL AMADEUS | 19 | 7 | 4 | 8 | 72 | 72 | 25 |
| 11 | FS URBAN | 19 | 6 | 1 | 12 | 61 | 80 | 19 |
| 12 | BAR LOS BOQUERONES | 17 | 6 | 1 | 10 | 64 | 92 | 19 |
| 13 | DE BAR EN BAR | 19 | 5 | 2 | 12 | 58 | 76 | 17 |
| 14 | CENTRE DIA MONTSERRAT | 19 | 5 | 1 | 13 | 59 | 107 | 16 |
| 15 | PADEL CALELLA | RETIRADO | ||||||
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | OMAR CHAFIKI (MAGBOYS) | 32 | 1,88 | 17 |
| 2 | DAVID MANCHEÑO (PINEDA 04 ) | 30 | 2,31 | 13 |
| 3 | JOAN GRAS (FREUR FS) | 30 | 2,14 | 14 |
| 4 | JAVIER HORCAS (GUNNERS FS) | 26 | 1,53 | 17 |
| 5 | REDUAN BENALI (BILBAO VIZCAYA) | 26 | 1,37 | 19 |
| 6 | ENRIC BOADAS (FREUR FS) | 24 | 1,41 | 17 |
| 7 | REDUAN BEN SMAIL (AJAX TANGER) | 21 | 1,31 | 16 |
| 8 | CRISTIAN CALVO (ELCTROMOTOR) | 19 | 1,27 | 15 |
| 9 | RICARD GARCIA (BAR LOS BOQUERONES) | 19 | 1,19 | 16 |
| 10 | RAFAEL SANMIGUEL (CENTRE DIA MONT) | 18 | 1,29 | 14 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | JUAN JOSE AGUILAR (GUNNERS FS) | 33 | 17 | 1,94 |
| 2 | CRISTIAN GALLARDO (ELECTROMOTOR) | 47 | 18 | 2,61 |
| 3 | ALBERTO GOMEZ (CATACRAKS) | 55 | 19 | 2,89 |
| 4 | ABEL UROZ (AJAX TANGER) | 57 | 17 | 3,35 |
| 5 | JUAN DELGADILLO (BILBAO VIZCAYA) | 60 | 19 | 3,16 |
| 6 | JESUS GARCIA (PINEDA 04) | 65 | 18 | 3,61 |
| 7 | CRISTIAN LOPEZ (FS PUEBLO NUEVO) | 68 | 19 | 3,58 |
| 8 | JORDI MASFERRER (CERCLE DENTAL AMAD) | 72 | 19 | 3,79 |
| 9 | IVAN VERA (DE BAR EN BAR) | 76 | 19 | 4 |
| 10 | XAVIER SOLA (FS URBAN ) | 80 | 19 | 4,21 |
| 11 | CARLES MARTINEZ (FREUR FS) | 81 | 19 | 4,26 |
| 12 | RAUL AREVALO (BAR LOS BOQUERONES) | 92 | 17 | 5,41 |
| 13 | MOHAMED HARRAK (MAGBOYS) | 104 | 19 | 5,47 |
| 14 | ANDRES DELGADO (CENTRE DIA MONTSER) | 113 | 19 | 5,95 |
JUGADORS SANCIONATS: Ramon Jimenez (bar los boquerones), Cristoan Calvo (electromotor esports moreno)
No hay comentarios:
Publicar un comentario