GRUP B
| ESPORTIU FS | 6 | FSM CAFE SANT JOAN | 8 |
| BAR EL SONSONETE | 17 | KINAKANYA LABORAL | 1 |
| DTF | 1 | PENYA BLANC I BLAVA | 3 |
| NOU RETOLS MALGRAT | 7 | PLATANITOS FS | 7 |
| JASP | 3 | STADIUM DE LUXE | 5 |
| UNION ATLETICA | 1 | AUTOCARS CALELLA | 7 |
| ATHLETIC FS | 1 | ORCOS | 3 |
| VOZKA JUNIORS | 4 | CENTRE DIA MALGRAT | 0 |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | UNION ATLETICA | 21 | 16 | 0 | 5 | 89 | 52 | 48 |
| 2 | BAR EL SONSONETE | 21 | 14 | 5 | 2 | 122 | 62 | 47 |
| 3 | NOU RETOLS MALGRAT | 21 | 13 | 3 | 5 | 104 | 76 | 42 |
| 4 | FSM CAFE SANT JOAN | 21 | 12 | 5 | 4 | 74 | 45 | 41 |
| 5 | DTF | 21 | 12 | 2 | 7 | 84 | 77 | 38 |
| 6 | STADIUM DE LUXE | 21 | 10 | 5 | 6 | 92 | 73 | 35 |
| 7 | VOZKA JUNIORS | 21 | 9 | 6 | 6 | 92 | 70 | 33 |
| 8 | ATHLETIC FS | 21 | 8 | 4 | 9 | 56 | 67 | 28 |
| 9 | PENYA BLANC I BLAVA | 21 | 8 | 3 | 10 | 53 | 84 | 27 |
| 10 | CENTRE DIA MALGRAT | 21 | 7 | 6 | 8 | 66 | 78 | 27 |
| 11 | JASP | 21 | 8 | 2 | 11 | 62 | 69 | 26 |
| 12 | ORCOS | 21 | 6 | 4 | 11 | 63 | 65 | 22 |
| 13 | KINAKANYA LABORAL | 21 | 7 | 1 | 13 | 90 | 117 | 22 |
| 14 | AUTOCARS CALELLA | 21 | 6 | 3 | 12 | 55 | 75 | 21 |
| 15 | PLATANITOS FS | 21 | 6 | 2 | 13 | 88 | 98 | 20 |
| 16 | ESPORTIU FS | 21 | 0 | 1 | 20 | 56 | 147 | 1 |
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | ISAAC GOMEZ (BAR EL SONSONETE) | 33 | 1,83 | 18 |
| 2 | ISSAC DEL RIO (NOU RETOLS MALGRAT) | 31 | 1,48 | 21 |
| 3 | PERE MORAL (ATHLETIC FS) | 28 | 1,47 | 19 |
| 4 | IVAN ORTIGOSA (STADIUM DE LUXE) | 26 | 1,44 | 18 |
| 5 | DANIEL BUSQUETS (BAR EL SONSONETE) | 26 | 1,24 | 21 |
| 6 | DAVID LOPEZ (BAR EL SONSONETE) | 25 | 1,25 | 20 |
| 7 | ALEX BERLANGA (VOZKA JUNIORS) | 24 | 1,26 | 19 |
| 8 | JUANDIR FHILO (UNION ATLETICA) | 22 | 1,29 | 17 |
| 9 | SERGI CASELLAS (DTF) | 22 | 1,10 | 20 |
| 10 | JAVIER REBOLA (DTF) | 22 | 1,05 | 21 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | CARLOS HERAS (FSM CAFE SANT JOAN) | 45 | 21 | 2,14 |
| 2 | IGNACIO SCHIAFARINO (UNION ATLETICA) | 52 | 21 | 2,48 |
| 3 | JOSEP SOLER (BAR EL SONSONETE) | 62 | 21 | 1,95 |
| 4 | RICARD ESTIVAL (ORCOS) | 65 | 21 | 3,10 |
| 5 | SERGI JAEN (NOU RETOLS MALGRAT) | 67 | 21 | 3,19 |
| 6 | ELOI TARRADAS (ATHLETIC FS) | 67 | 21 | 3,19 |
| 7 | SANTIAGO RUIZ (JASP) | 69 | 21 | 3,29 |
| 8 | XAVIER BORRELL (VOZKA JUNIORS) | 70 | 21 | 3,33 |
| 9 | JAVIER HERNANDEZ (STADIUM DE LUXE) | 73 | 21 | 3,48 |
| 10 | SALVADOR CEDRAN (AUTOCARS CALELLA) | 75 | 21 | 3,57 |
| 11 | ADRIAN HUESCA (DTF) | 77 | 21 | 3,67 |
| 12 | ALBERT ESTEBAN (CENTRE DIA MALGRAT) | 78 | 21 | 3,71 |
| 13 | ORIOL MATEO (PENYA BLANC I BLAVA) | 84 | 21 | 4 |
| 14 | GUILLEM MARTI (PLATANITOS FS) | 98 | 21 | 4,67 |
| 15 | ABEL MARTINEZ (KINANYA LABORAL) | 118 | 21 | 5,62 |
| 16 | GERARD ALBO (ESPORTIU FS) | 147 | 21 | 7 |
JUGADORS SANCIONATS: Pablo Saracho (union atletica), Frederic Borras (autocars calella), Felipe cordero (centre dia malgrat), Sergi Casellas (dtf)
No hay comentarios:
Publicar un comentario