LLIGA MUNICIPAL DE FUTBOL-SALA
TEMPORADA 2009/2010
“GRUP A”
JORNADA Nº 10
| ESPORTS MORENO | 3 | LOS LEONES DEL ATLAS | 1 |
| FSM CAFE SANT JOAN | 1 | ELECTROMOTOR | 6 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | AJAX TANGER | 9 | 9 | 0 | 0 | 69 | 24 | 27 |
| 2 | ELECTROMOTOR | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | 28 | 24 |
| 24 | PINEDA 04 BAR METROPOLIS | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 17 | 20 |
| 4 | ESPORTS MORENO | 10 | 6 | 2 | 2 | 44 | 38 | 20 |
| 5 | CATACRAKS | 9 | 5 | 1 | 3 | 44 | 30 | 16 |
| 6 | MACABBI DI LIVANTAR | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 25 | 16 |
| 7 | EL RACO | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 26 | 16 |
| 8 | LOS LEONES DEL ATLAS | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 33 | 15 |
| 9 | AGORA | 9 | 4 | 2 | 3 | 38 | 33 | 14 |
| 10 | GUNNERS FS | 9 | 4 | 0 | 5 | 39 | 29 | 12 |
| 11 | CERCLE DENTAL AMADEUS | 9 | 3 | 2 | 4 | 31 | 37 | 11 |
| 12 | BILBAO VIZCAYA | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 53 | 7 |
| 13 | FULL EQUIP | 9 | 1 | 2 | 6 | 22 | 43 | 5 |
| 14 | FSM CAFE SANT JOAN | 10 | 1 | 1 | 8 | 23 | 49 | 4 |
| 15 | CENTRE DIA MALGRAT | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 46 | 3 |
| 16 | FISIOTERAPIA GAMADA ORCOS | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 41 | 1 |
TRES PUNTS MENYS PER NO PRESENTARSE A UN PARTIT:
GOLEGADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | CRISTIAN CALVO (ESPORTS MORENO) | 23 | 2,56 | 9 |
| 2 | HANZA CHEIKH (AJAX TANGER) | 21 | 2,63 | 8 |
| 3 | REDUAN BENALI ( BILBAO VIZCAYA) | 17 | 1,89 | 9 |
| 4 | DANIEL SANCHEZ (GUNNERS FS) | 13 | 1,63 | 8 |
| 5 | ABEL ROS (GUNNERS FS) | 13 | 1,63 | 8 |
| 6 | DAVID VICENTE (AGORA) | 13 | 1,44 | 9 |
| 7 | FRANCISCO QUESADA (ELECTROMOTOR | 12 | 2 | 6 |
| 8 | ABDELHAKIM ECH CHENNY (LEONES DEL ) | 12 | 1,33 | 9 |
| 9 | OTMAN HARRAK (AJAX TANGER) | 11 | 1,57 | 7 |
| 10 | RICARD GARCIA (CATACRAKS) | 11 | 1,22 | 9 |
PORTER MENYS GOLEGAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | JESUS GARCIA (PINEDA 04) | 17 | 9 | 1,89 |
| 2 | ALBERT MARTIN (EL RACO) | 23 | 8 | 2,88 |
| 3 | ABEL UROZ (AJAX TANGER) | 24 | 9 | 2,67 |
| 4 | RICARD ESTIVAL (MACABBI DI LIVANTAR) | 25 | 8 | 3,13 |
| 5 | RUBEN ORTEGA (ELECTROMOTOR | 28 | 10 | 2,8 |
| 6 | JUAN JOSE AGUILAR (GUNNERS FS) | 29 | 9 | 3,22 |
| 7 | AGUSTIN VELASCO ( CATACRAKS) | 30 | 9 | 3,33 |
| 8 | YASSINE TAOVEK (LOS LEONES DEL ATLAS) | 33 | 10 | 3,3 |
| 9 | VICENÇ DEL VALLE (AGORA) | 33 | 9 | 3,67 |
| 10 | KEVIN SALAS (CERCLE DENTAL) | 37 | 9 | 4,11 |
| 11 | ANTONIO LOPEZ ( ESPORTS MORENO) | 38 | 10 | 3,8 |
| 12 | RAUL PEREZ (ORCOS) | 41 | 9 | 4,56 |
| 13 | OSCAR GOMEZ (FULL EQUIP) | 43 | 9 | 4,78 |
| 14 | JOAQUIM GOMEZ (CENTRE DIA MALGRAT) | 46 | 9 | 5,11 |
| 15 | JORDI PRADOS (FSN CAFE SANT JOAN) | 49 | 10 | 4,9 |
| 16 | AYOUB MOKADEM (BILBAO VIZCAYA) | 53 | 9 | 5,89 |
JUGADORS SANCIONATS:Joan Salvans (pineda 04) per determinar, Said Chenny i Samir Abahay (los leones del atlas) 1 partit, Pablo Rodriguez (fsm) 1 partit, Javier Perez (esport moreno) 1 partit.
GRUP B
| HATTRICK | 3 | ESPORTIU FS | 8 |
| DTF | 3 | BAR LOS BOQUERONES | 6 |
| ATHLETIC FS | 4 | CENTRE DIA MONTSERRAT | 5 |
| FC NYUT DE LLUT | 6 | PROMOFINCAS | 3 |
| B&S CAN MARCIO | 5 | FS PUEBLO NUEVO | 5 |
| URBAN CHALLENGE | 11 | EL BARETO | 4 |
| DRAULIC FRENS | 7 | CENTRE HIPIC PALAFOLLS | 2 |
| | | | |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | DRAULIC FRENS | 10 | 9 | 0 | 1 | 64 | 35 | 27 |
| 2 | FS PUEBLO NUEVO | 10 | 7 | 1 | 2 | 66 | 38 | 22 |
| 3 | DE BAR EN BAR | 9 | 7 | 0 | 2 | 41 | 23 | 21 |
| 4 | B&S CAN MARCIO | 10 | 6 | 1 | 3 | 47 | 38 | 19 |
| 5 | CENTRE DIA MONTSERRAT | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 45 | 19 |
| 6 | URBAN CHALLENGE | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 29 | 19 |
| 7 | EL BARETO | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 41 | 15 |
| 8 | HATTRICK | 10 | 4 | 2 | 4 | 33 | 44 | 14 |
| 9 | JASP | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 29 | 13 |
| 10 | BAR LOS BOQUERONES | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 32 | 13 |
| 11 | ESPORTIU FS | 10 | 4 | 1 | 5 | 38 | 35 | 13 |
| 12 | PROMOFINCAS | 10 | 3 | 0 | 7 | 32 | 41 | 9 |
| 13 | ATHLETIC FS | 10 | 3 | 0 | 7 | 33 | 52 | 9 |
| 14 | DTF | 10 | 3 | 0 | 7 | 34 | 46 | 9 |
| 15 | FC NYUT DE LLUT | 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 59 | 6 |
| 16 | CENTRE HIPIC PALAFOLLS | 10 | 1 | 1 | 8 | 31 | 51 | 4 |
TRES PUNTS MENYS PER NO PRESENTARSE A UN PARTIT
GOLEGADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | RUBEN DURAN (DRAULIC FRENS) | 27 | 2,7 | 10 |
| 2 | MANUEL DIAZ ( FS PUEBLO NUEVO) | 19 | 1,9 | 10 |
| 3 | XAVIER SERRAT (URBAN CHALLENGE) | 15 | 1,67 | 9 |
| 4 | ESTEVE CASTRO (CENTRE DIA MONTSERRAT) | 13 | 1,44 | 9 |
| 5 | DANIEL GUTIERREZ (B&S CAN MARCIO) | 13 | 1,3 | 10 |
| 6 | PERE MORAL (ATHLETIC FS) | 11 | 1,38 | 8 |
| 7 | MANUEL CIVICO (FS PUEBLO NUEVO) | 11 | 1,38 | 8 |
| 8 | DIEGO CORDON ( DE BAR EN BAR) | 11 | 1,22 | 9 |
| 9 | JUAN PALOMARES (JASP) | 11 | 1,22 | 9 |
| 10 | HECTOR MARTINEZ (EL BARETO) | 11 | 1,1 | 10 |
PORTER MENYS GOLEGAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | IVAN VERA (DE BAR EN BAR) | 23 | 9 | 2,56 |
| 2 | ANTONIO BAEZ ( URBAN CHALLANGE) | 29 | 10 | 2,9 |
| 3 | SANTIAGO RUIZ ( JASP) | 29 | 9 | 3,22 |
| 4 | RAUL AREVALO ( BAR LOS BOQUERONES ) | 32 | 10 | 3,2 |
| 5 | GERARD ALBO (ESPORTIU FS ) | 35 | 10 | 3,5 |
| 6 | FCO JOSE RODRIGUEZ ( DRAULIC FRENS) | 35 | 10 | 3,5 |
| 7 | MARC CABALLE (B&S CAN MARCIO) | 38 | 10 | 3,8 |
| 8 | CRISTIAN LOPEZ ( FS PUEBLO NUEVO) | 38 | 10 | 3,8 |
| 9 | CARLES MARTINEZ (PROMOFINCAS) | 41 | 10 | 4,1 |
| 10 | J MANUEL CANTALEJO (EL BARETO) | 41 | 10 | 4,1 |
| 11 | XAVIER BORELL (HATTRICK) | 44 | 10 | 4,4 |
| 12 | MANUEL CORONAS ( CENTRE DIA MONTSER) | 45 | 10 | 4,5 |
| 13 | ADRIAN HUESCA (DTF) | 46 | 10 | 4,6 |
| 14 | ADRIA PUIGVERT (CENTRE HIPIC PALAFOLL) | 51 | 10 | 5,1 |
| 15 | ALBERTO GUERRERO ( ATHLETIC FS) | 52 | 10 | 5,2 |
| 16 | MIGUEL ANGEL CHACON (FC NYUT DE LLUC) | 59 | 10 | 5,9 |
JUGADORS SANCIONATS:
GRUP C
| UNION ATLETICA | 8 | NEW STADIUM | 3 |
| MUPPET | 2 | BOX 2007 | 2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | UNION ATLETICA | 10 | 9 | 1 | 0 | 62 | 20 | 28 |
| 2 | POBLE NOU IS NOT | 9 | 9 | 0 | 0 | 68 | 25 | 27 |
| 3 | PLATANITOS FS | 9 | 7 | 1 | 1 | 44 | 27 | 22 |
| 4 | EL GUETTO | 9 | 7 | 0 | 2 | 56 | 33 | 21 |
| 5 | NEW STADIUM | 10 | 6 | 0 | 4 | 50 | 46 | 18 |
| 6 | TOT TROFEU CHAMACO | 9 | 5 | 1 | 3 | 44 | 34 | 16 |
| 7 | RECREATIVO DE JUERGA | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 32 | 14 |
| 8 | EL IMPERIO | 9 | 4 | 0 | 5 | 35 | 37 | 12 |
| 9 | P BLANC I BLAVA CAN GUTI | 9 | 3 | 2 | 4 | 33 | 38 | 11 |
| 10 | LA RESAKA AMARILLA | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 33 | 11 |
| 11 | ALMOGAVERS | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 40 | 9 |
| 12 | GINPAP PUBLICITAT | 9 | 2 | 1 | 6 | 36 | 41 | 7 |
| 13 | TALLERS JORDI’S | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 47 | 6 |
| 14 | BOX 2007 | 10 | 1 | 2 | 7 | 27 | 51 | 5 |
| 15 | MUPPET | 10 | 1 | 2 | 7 | 21 | 45 | 5 |
| 16 | LOS BARRILES WARRIORS | 9 | 0 | 2 | 7 | 23 | 50 | 2 |
TRES PUNTS MENYS PER NO PRESENTARSE
GOLEGADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | PABLO SARACHO (UNION ATLETICA) | 21 | 2,33 | 9 |
| 4 | DANIEL BUSQUETS (POBLE NOU IS NOT) | 20 | 2,22 | 9 |
| 3 | DAVID LOPEZ (POBLE NOU IS NOT) | 16 | 2 | 8 |
| 4 | JORDI LEMUS (NEW STADIUM) | 14 | 1,4 | 10 |
| 5 | TONI JIMENEZ ( EL GUETTO) | 13 | 1,44 | 9 |
| 6 | FRANCESC GARCIA (LOS BARRILES WARRIO) | 12 | 1,33 | 9 |
| 7 | FRANCESC VIDAL (TOT TROFEU CHAMACO) | 11 | 1,22 | 9 |
| 8 | FCO MANUEL VAZQUEZ ( BOX 2007) | 11 | 1,10 | 10 |
| 9 | EDUARD FORRADELLES (TALLER JORDI’S) | 10 | 1,43 | 7 |
| 10 | JORDI GUALDA (EL GUETTO) | 10 | 1,11 | 9 |
PORTER MENYS GOLEGAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | IGNACIO SCHIAFFARINO (UNION ATLETICA) | 20 | 10 | 2 |
| 2 | JOSEP SOLER ( POBLE NOU IS NOT) | 25 | 9 | 2,78 |
| 3 | GUILLEM MARTI (PLATANITOS FS) | 27 | 9 | 3 |
| 4 | JAVIER HERNANDEZ ( RECREATIVO DE JUER) | 32 | 9 | 3,56 |
| 5 | DAVID TORONJO (RESAKA AMARILLA) | 33 | 9 | 3,67 |
| 6 | JUAN CARLOS BARON (EL GUETTO) | 33 | 9 | 3,67 |
| 7 | JUAN CARLOS ADAMUZ (TOT TROFEU CHA) | 34 | 9 | 3,78 |
| 8 | JORDI FERNANDEZ ( EL IMPERIO) | 37 | 9 | 4,11 |
| 9 | ORIOL MATEO ( P BLANC I BLAVA CAN GUTI) | 38 | 9 | 4,22 |
| 10 | ALBERT PLADEMUNT (ALMOGAVERS) | 40 | 9 | 4,44 |
| 11 | DAVID VILLALBA (GINPAP PUBLICITAT) | 41 | 9 | 4,56 |
| 12 | MARK ESPI (MUPPET) | 45 | 10 | 4,5 |
| 13 | CRISTIAN MORENTE (NEW STADIUM) | 46 | 10 | 4,6 |
| 14 | RAUL PEREZ ( TALLERS JORDI’S) | 47 | 9 | 5,22 |
| 15 | TONI CARDO (LOS BARRILES WARRIORS) | 50 | 9 | 5,56 |
| 16 | DANIEL RODRIGUEZ (BOX 2007) | 51 | 10 | 5,1 |
JUGADORS SANCIONATS Isaac Llull (box 2007) 2 partits, Jordi Ruiz (taller jordi’s) 1 partit.
No hay comentarios:
Publicar un comentario