LLIGA MUNICIPAL DE FUTBOL-SALA
TEMPORADA 2010/2011
“GRUP A”
JORNADA Nº 16
| LOS LEONES DEL ATLAS | 3 | FSM CAFE SANT JOAN | 4 |
| CATACRAKS | 9 | ESPORTS MORENO | 4 |
| AJAX TANGER | 4 | PINEDA 04 BAR METROPOLIS | 7 |
| AGORA | 8 | CERCLE DENTAL | 1 |
| GUNNERS FS | 3 | MACABBI DI LIVANTAR | 1 |
| EL RACO | 3 | CENTRE DIA MALGRAT | 2 |
| FULL EQUIP | 1 | FISIO. GAMADA ORCOS | 6 |
| | | | |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | AJAX TANGER | 16 | 15 | 0 | 1 | 114 | 46 | 45 |
| 2 | CATACRAKS | 16 | 12 | 1 | 3 | 94 | 49 | 37 |
| 3 | PINEDA 04 BAR METROPOLIS | 16 | 11 | 3 | 2 | 77 | 42 | 36 |
| 4 | ELECTROMOTOR | 15 | 11 | 1 | 3 | 79 | 43 | 34 |
| 5 | EL RACO | 16 | 11 | 1 | 4 | 68 | 48 | 34 |
| 6 | MACABBI DI LIVANTAR | 16 | 9 | 2 | 5 | 52 | 54 | 29 |
| 7 | AGORA | 16 | 7 | 2 | 7 | 69 | 69 | 23 |
| 8 | ESPORTS MORENO | 16 | 7 | 2 | 7 | 62 | 67 | 23 |
| 9 | LOS LEONES DEL ATLAS | 16 | 7 | 1 | 8 | 58 | 59 | 22 |
| 10 | CERCLE DENTAL AMADEUS | 16 | 5 | 3 | 8 | 54 | 78 | 18 |
| 11 | BILBAO VIZCAYA | 15 | 5 | 1 | 9 | 56 | 75 | 16 |
| 12 | GUNNERS FS | 16 | 5 | 0 | 11 | 56 | 57 | 15 |
| 13 | FSM CAFE SANT JOAN | 16 | 4 | 1 | 11 | 39 | 71 | 13 |
| 14 | CENTRE DIA MALGRAT | 16 | 3 | 1 | 12 | 35 | 69 | 10 |
| 15 | FULL EQUIP | 16 | 2 | 2 | 12 | 37 | 82 | 8 |
| 16 | FISIOTERAPIA GAMADA ORCOS | 16 | 2 | 1 | 13 | 32 | 73 | 7 |
TRES PUNTS MENYS PER NO PRESENTARSE A UN PARTIT:
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | HAMZA CHEIKH (AJAX TANGER) | 34 | 2,62 | 13 |
| 2 | REDUAN BENALI (BILBAO VIZCAYA) | 31 | 2,07 | 15 |
| 3 | CRISTIAN CALVO (ESPORTS MORENO) | 29 | 2,23 | 13 |
| 4 | DAVID VICENTE (AGORA) | 25 | 1,56 | 16 |
| 5 | DANIEL SANCHEZ (GUNNERS FS) | 23 | 1,64 | 14 |
| 6 | RICARD GARCIA (CATACRAKS) | 22 | 1,47 | 15 |
| 7 | JOAQUIM RIBOT (PINEDA 04 BAR METROP) | 21 | 1,40 | 15 |
| 8 | ABDELHAKIM ECH CHENNY (LOS LEONES D) | 18 | 1,29 | 14 |
| 9 | RAUL AVILA (CATACRAKS) | 17 | 1,21 | 14 |
| 10 | MARIO HERAS ( EL RACO) | 17 | 1,06 | 16 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | JESUS GARCIA (PINEDA 04) | 42 | 16 | 2,63 |
| 2 | RUBEN ORTEGA (ELECTROMOTOR | 43 | 15 | 2,87 |
| 3 | ALBERT MARTI (EL RACO) | 45 | 16 | 2,81 |
| 4 | ABEL UROZ (AJAX TANGER) | 46 | 16 | 2,88 |
| 5 | AGUSTIN VELASCO (CATACRAKS) | 49 | 16 | 3,06 |
| 6 | RICARD ESTIVAL (MACABBI DI LIVANTAR) | 54 | 16 | 3,38 |
| 7 | JUAN JOSE AGUILAR ( GUNNERS FS) | 57 | 16 | 3,56 |
| 8 | YASSINE TAOVEK (LOS LEONES DEL ATLAS) | 59 | 16 | 3,69 |
| 9 | ANTONIO LOPEZ ( ESPORTS MORENO) | 67 | 16 | 4,19 |
| 10 | VICENÇ DEÑ VALLE (AGORA) | 69 | 16 | 4,31 |
| 11 | JOAN ANT GONZALEZ (CENTRE DIA MALG) | 69 | 16 | 4,31 |
| 12 | JORDI PRADOS (FSM CAFE SANT JOAN) | 71 | 16 | 4,44 |
| 13 | RAUL PEREZ ( FISIOT. GAMADA) | 73 | 16 | 4,56 |
| 14 | AYOUB MOKEDEN ( BILBAO VIZCAYA) | 75 | 15 | 5 |
| 15 | KEVIN SALAS (CERCLE DENTAL) | 78 | 16 | 4,08 |
| 16 | OSCAR GOMEZ (FULL EQUIP) | 82 | 16 | 5,13 |
JUGADORS SANCIONATS:Rachid Choulli (ajax tanger) 5 partits, Jose Luis Torres (esports moreno) 2 partits, Luis Carranza (el raco) 1 partit.
GRUP B
| CENTRE HIPIC PALAFOLLS | 3 | B&S CAN MARCIO | 2 |
| PROMOFINCAS | 4 | DE BAR EN BAR | 5 |
| EL BARETO | 2 | FS PUEBLO NUEVO | 5 |
| ESPORTIU FS | 4 | FC NYUT DE LLUT | 5 |
| CENTRE DIA MONTSERRAT | 1 | URBAN CHALLENGE | 4 |
| JASP | 12 | HATTRICK | 2 |
| DTF | 1 | ATHLETIC FS | 0 |
| | | | |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | DE BAR EN BAR | 16 | 13 | 1 | 2 | 80 | 43 | 40 |
| 2 | DRAULIC FENS | 15 | 13 | 0 | 2 | 97 | 51 | 39 |
| 3 | FS PUEBLO NUEVO | 16 | 12 | 2 | 2 | 115 | 52 | 38 |
| 4 | URBAN CHALLENGE | 16 | 11 | 2 | 3 | 77 | 38 | 35 |
| 5 | B&S CAN MARCIO | 16 | 9 | 1 | 6 | 69 | 60 | 28 |
| 6 | CENTRE DIA MONTSERRAT | 16 | 9 | 1 | 6 | 78 | 74 | 28 |
| 7 | EL BARETO | 16 | 9 | 0 | 7 | 55 | 58 | 27 |
| 8 | JASP | 16 | 6 | 2 | 8 | 53 | 60 | 20 |
| 9 | BAR LOS BOQUERONES | 15 | 6 | 1 | 8 | 49 | 51 | 19 |
| 10 | HATTRICK | 16 | 5 | 2 | 9 | 55 | 85 | 17 |
| 11 | PROMOFINCAS | 16 | 5 | 1 | 10 | 55 | 73 | 16 |
| 12 | DTF | 16 | 5 | 1 | 10 | 52 | 78 | 16 |
| 13 | ESPORTIU FS | 16 | 4 | 2 | 10 | 54 | 71 | 14 |
| 14 | FC NYUT DE LLUT | 16 | 4 | 1 | 11 | 49 | 83 | 13 |
| 15 | ATHLETIC FS | 16 | 4 | 0 | 12 | 51 | 83 | 12 |
| 16 | CENTRE HIPIC PALAFOLLS | 16 | 3 | 1 | 12 | 49 | 78 | 10 |
TRES PUNTS MENYS PER NO PRESENTARSE A UN PARTIT
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | RUBEN DURAN (DRAULIC FRENS) | 40 | 2,86 | 14 |
| 2 | MANUEL DIAZ ( FS PUEBLO NUEVO) | 33 | 2,06 | 16 |
| 3 | RAFAEL SANMIGUEL (CENTRE DIA MONT) | 23 | 1,44 | 16 |
| 4 | DIEGO GORDON (DE BAR E BAR) | 20 | 1,25 | 16 |
| 5 | ESTEVE CASTRO (CENTRE DIA MONTSERR) | 19 | 1,27 | 15 |
| 6 | XAVIER SERRAT (URBAN CHALLENGE) | 19 | 1,27 | 15 |
| 7 | DAVID RAMOS ( DTF) | 19 | 1,19 | 16 |
| 8 | DANIEL GUTIERREZ (B&S CAN MARCIO) | 19 | 1,19 | 16 |
| 9 | ALEX RAMOS (FS PUEBLO NUEVO) | 19 | 1,19 | 16 |
| 10 | HECTOR MARTINEZ (EL BARETO) | 18 | 1,13 | 16 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | ANTONIO BAEZ (URBAN CHALLENGE) | 38 | 16 | 2,38 |
| 2 | IVAN VERA (DE BAR EN BAR) | 43 | 16 | 2,69 |
| 3 | RAUL AREVALO (BAR LOS BOQUERONES) | 51 | 15 | 3,4 |
| 4 | FCO JOSE RODRIGUEZ (DRAULIC FRENS) | 51 | 15 | 3,4 |
| 5 | CRISTIAN LOPEZ (FS PUEBLO NUEVO) | 52 | 16 | 3,25 |
| 6 | JOSE MANUEL CANTALEJO (EL BARETO) | 58 | 16 | 3,63 |
| 7 | SANTIAGO RUIZ ( JASP) | 60 | 16 | 3,75 |
| 8 | MARC CABALLE (B&S CAN MARCIO) | 60 | 16 | 3,75 |
| 9 | GERARD ALBO (ESPORTIU FS) | 71 | 16 | 4,44 |
| 10 | CARLES MARTINEZ (PROMOFINCAS) | 73 | 16 | 4,56 |
| 11 | MANUEL CORONAS (CENTRE DIA MONTSER) | 74 | 16 | 4,63 |
| 12 | ADRIA PUIGVERT (CENTRE HIPIC PALAFOLL) | 78 | 16 | 4,88 |
| 13 | ADRIAN HUESCA ( DTF) | 79 | 16 | 4,94 |
| 14 | ALBERTO GUERRERO ( ATHLETIC FS) | 82 | 16 | 5,13 |
| 15 | MIGUEL ANGEL CHACON (FC NYUT DE LLUT) | 83 | 16 | 5,19 |
| 16 | XAVIER BORRELL (HATTRICK) | 85 | 16 | 5,31 |
JUGADORS SANCIONATS: Joel Navarro (promofincas) 1 partit, Marc Palacios (el bareto) 4 partits.
GRUP C
| TOT TROFEU CHAMACO | 4 | RECREATIVO DE JUERGA | 4 |
| NEW STADIUM | 6 | POBLE NOU IS NOT | 6 |
| LA RESAKA AMARILLA | 2 | MUPPET | 1 |
| GINPAP PUBLICITAT | 3 | LOS BARRILES WARRIORS | 0 |
| TALLERS JORDI’S | 5 | PLATANITOS FS | 9 |
| BOX 2007 | 1 | P. BLANC I BLAVA CAN GUTI | 7 |
| ALMOGAVERS | 0 | UNIONATLETICA | 3 |
| | | | |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | UNION ATLETICA | 16 | 14 | 2 | 0 | 86 | 28 | 44 |
| 2 | POBLE NOU IS NOT | 16 | 12 | 2 | 2 | 114 | 51 | 38 |
| 3 | EL GUETTO | 15 | 10 | 1 | 4 | 82 | 47 | 31 |
| 4 | PLATANITOS FS | 16 | 9 | 2 | 5 | 69 | 53 | 29 |
| 5 | TOT TROFEU CHAMACO | 16 | 8 | 4 | 4 | 71 | 55 | 28 |
| 6 | P. BLANC I BLAVA CAN GUTI | 16 | 8 | 3 | 5 | 69 | 49 | 27 |
| 7 | RECREATIVO DE JUERGA | 16 | 7 | 5 | 4 | 54 | 48 | 26 |
| 8 | LA RESAKA AMARILLA | 16 | 7 | 3 | 6 | 43 | 50 | 24 |
| 9 | NEW STADIUM | 16 | 7 | 2 | 7 | 70 | 73 | 23 |
| 10 | GINPAP PUBLICITAT | 15 | 7 | 1 | 7 | 56 | 53 | 22 |
| 11 | ALMOGAVERS | 15 | 6 | 1 | 8 | 39 | 51 | 19 |
| 12 | EL IMPERIO | 15 | 5 | 2 | 8 | 58 | 71 | 17 |
| 13 | TALLERS JORDI’S | 16 | 5 | 0 | 11 | 43 | 80 | 15 |
| 14 | BOX 2007 | 16 | 2 | 3 | 11 | 39 | 80 | 9 |
| 15 | MUPPET | 15 | 1 | 3 | 11 | 25 | 70 | 6 |
| 16 | LOS BARRILES WARRIORS | 15 | 0 | 2 | 13 | 30 | 83 | 2 |
TRES PUNTS MENYS PER NO PRESENTARSE
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | DANIEL BUSQUETS (POBLE NOU IS NOT) | 32 | 2 | 16 |
| 4 | PABLO SARACHO (UNION ATLETICA) | 27 | 1,8 | 15 |
| 3 | DAVID LOPEZ (POBLE NOU IS NOT) | 25 | 1,67 | 15 |
| 4 | EDUARD FARRADELLAS (TALLER JORDI’S) | 24 | 1,71 | 14 |
| 5 | JORDI LEMUS (NEW STADIUM) | 20 | 1,43 | 14 |
| 6 | FRANCESC VIDAL (TOT TROFEU CHA) | 19 | 1,19 | 16 |
| 7 | TONI JIMENEZ (EL GUETTO) | 15 | 1,15 | 13 |
| 8 | ORIOL SERRA ( P.BLANC I BLAVA) | 15 | 1,07 | 14 |
| 9 | FCO MANUEL VAZQUEZ (BOX 2007) | 15 | 0,94 | 16 |
| 10 | ROBERT AYMA (GINPAP PUBLICITAT) | 14 | 1,27 | 11 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | IGNACIO SCHIAFFARINO (UNION ATLETICA) | 28 | 16 | 1,75 |
| 2 | JUAN CARLOS BARON (EL GUETTO) | 47 | 15 | 3,13 |
| 3 | JAVIER HERNANDEZ (RECREATIVO DE J) | 48 | 16 | 3 |
| 4 | ORIOL MATEO (P.BLANC I BLAVA ) | 49 | 16 | 3,06 |
| 5 | DAVID TORONJO (RESAKA AMARILLA) | 50 | 16 | 3,13 |
| 6 | JOSEP SOLER (POBLE NOU IS NOT) | 51 | 16 | 3,19 |
| 7 | GUILLEM MARTI (PLATANITOS FS) | 53 | 16 | 3,31 |
| 8 | DAVID VILLALBA (GINPAP PUBLICITAT) | 53 | 15 | 3,53 |
| 9 | ALBERT PLADEMUNT (ALMOGAVERS) | 54 | 15 | 3,6 |
| 10 | JUAN CARLOS ADAMUZ (TOT TROFEU) | 55 | 16 | 3,44 |
| 11 | MARK ESPI (MUPPET) | 70 | 15 | 4,67 |
| 12 | JORDI FERNANDEZ (EL IMPERIO) | 71 | 15 | 4,73 |
| 13 | CRISTIAN MORENTE (NEW STADIUM) | 73 | 16 | 4,56 |
| 14 | ANTONIO CORDON ( BOX 2007) | 80 | 16 | 5 |
| 15 | RAUL PEREZ (TALLER JORDI’S) | 80 | 16 | 5 |
| 16 | TONI CARDO (LOS BARRILES WARRIORS) | 83 | 15 | 5,53 |
JUGADORS SANCIONATS Sergi Mateo (p.blanc i blava can guti) 3 partits, Toni Jimenez (el guetto) 4 partits, Cristian Jimenez (new stadium) 1 partit.
No hay comentarios:
Publicar un comentario