“GRUP A”
JORNADA Nº 24
| CERCLE DENTAL AMADEUS | 0 | EL RACO | 6 |
| FSM CAFE SANT JOAN | 2 | AGORA | 5 |
| MACABBI DI LIVANTAR | 8 | FULL EQUIP | 3 |
| BILBAO VIZCAYA | 2 | AJAX TANGER | 14 |
| FISIOTERAPIA GAMADA ORCO | 3 | LOS LEONES DEL ATLAS | 4 |
| CENTRE DIA MALGRAT | 1 | ELECTROMOTOR | 2 |
| ESPORTS MORENO | 3 | GUNNERS FS | 3 |
| CATACRAKS | 5 | PINEDA 04 BAR METROPOLIS | 6 |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | AJAX TANGER | 24 | 23 | 0 | 1 | 184 | 72 | 69 |
| 2 | CATACRAKS | 24 | 18 | 1 | 5 | 130 | 71 | 55 |
| 3 | PINEDA 04 BAR METROPLIS | 24 | 17 | 3 | 4 | 129 | 63 | 54 |
| 4 | ELECTROMOTOR | 24 | 17 | 2 | 5 | 139 | 78 | 53 |
| 5 | EL RACO | 24 | 17 | 1 | 6 | 105 | 65 | 52 |
| 6 | MACABBI DI LIVANTAR | 24 | 14 | 3 | 7 | 84 | 75 | 45 |
| 7 | ESPORTS MORENO | 24 | 11 | 4 | 9 | 94 | 97 | 37 |
| 8 | AGORA | 24 | 11 | 2 | 11 | 104 | 101 | 35 |
| 9 | BILBAO VIZCAYA | 24 | 9 | 2 | 13 | 96 | 125 | 29 |
| 10 | LOS LEONES DEL ATLAS | 24 | 9 | 2 | 13 | 80 | 87 | 29 |
| 11 | GUNNERS FS | 24 | 9 | 1 | 14 | 90 | 92 | 28 |
| 12 | CERCLE DENTAL AMADEUS | 24 | 5 | 5 | 14 | 66 | 128 | 20 |
| 13 | FSM CAFE SANT JOAN | 24 | 6 | 1 | 17 | 57 | 114 | 19 |
| 14 | CENTRE DIA MALGRAT | 24 | 4 | 2 | 18 | 49 | 111 | 14 |
| 15 | FISIOTERAPIA GAMADA ORCOS | 24 | 4 | 1 | 19 | 57 | 112 | 13 |
| 16 | FULL EQUIP | 24 | 2 | 2 | 20 | 48 | 121 | 5 |
TRES PUNTS MENYS PER NO PRESENTARSE A UN PARTIT:
FULL EQUIP -3
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | HAMZA CHEIKH (AJAX TANGER) | 62 | 3,1 | 20 |
| 2 | REDUANE BENALI (BILBAO VIZCAYA) | 53 | 2,21 | 24 |
| 3 | CRISTIAN CALVO (ESPORTS MORENO) | 42 | 2,1 | 20 |
| 4 | DANIEL SANCHEZ (GUNNERS FS) | 37 | 1,68 | 22 |
| 5 | DAVID VICENTE (AGORA) | 35 | 1,46 | 24 |
| 6 | JOAQUIM RIBOT (PINEDA 04) | 33 | 1,57 | 21 |
| 7 | RICARD GARCIA (CATACRAKS) | 33 | 1,43 | 23 |
| 8 | IMAD BEN SMAIL (AJAX TANGER) | 31 | 1,63 | 19 |
| 9 | MARIO HERAS (EL RACO) | 29 | 1,21 | 24 |
| 10 | MANOLO CELIS (ELECTROMOTOR) | 25 | 1,09 | 23 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | JESUS GARCIA (PINEDA 04) | 63 | 24 | 2,63 |
| 2 | ALBERT MARTI (EL RACO) | 65 | 24 | 2,78 |
| 3 | AGUSTIN VELASCO (CATACRAKS) | 71 | 24 | 2,96 |
| 4 | ABEL UROZ (AJAX TANGER) | 72 | 24 | 3 |
| 5 | RICARD ESTIVAL (MACABBI DI LIVANTAR) | 75 | 24 | 3,13 |
| 6 | DANIEL GARCIA (ELECTROMOTOR) | 78 | 24 | 3,25 |
| 7 | YASSINE TOVEK (LOS LEONES DEL ATLAS) | 87 | 24 | 3,63 |
| 8 | JUAN JOSE AGUILAR (GUNNERS FS) | 92 | 24 | 3,83 |
| 9 | ANTONIO LOPEZ (ESPORTS MORENO) | 97 | 24 | 4,04 |
| 10 | VICENÇ DEL VALLE (AGORA) | 101 | 24 | 4,21 |
| 11 | JOAN ANT GONZALEZ (CENTRE DIA MALG) | 111 | 24 | 4,63 |
| 12 | RAUL PEREZ (ORCOS) | 112 | 24 | 4,67 |
| 13 | JORDI PRADOS (DSN CAFE SANT JOAN) | 114 | 24 | 4,75 |
| 14 | OSCAR GOMEZ (FULL EQUIP) | 121 | 24 | 5,04 |
| 15 | AYOUB MOKADEM (BILBOA VIZCAYA) | 125 | 24 | 5,21 |
| 16 | KEVIN SALAS (CERCLE DENTAL) | 128 | 24 | 5,33 |
JUGADORS SANCIONATS: Manolo Gomez (electromotor) 4 partits, Hichan Setti, (macabbi di livantar) 1 partit, Samir Abahay (los leones del atlas) 5 partits, Cristian Calvo (esports moreno) 1 partit, Ricard Garcia, Oscar Santiago (catacraks) 1 partit.
GRUP B
| HATTRICK | 3 | BAR LOS BOQUERONES | 5 |
| DTF | 0 | DE BAR EN BAR | 1 |
| FS PUEBLO NUEVO | 4 | PROMOFINCAS | 4 |
| B&S CAN MARCIO | 3 | EL BARETO | 4 |
| ATHLETIC FS | 7 | JASP | 2 |
| URBAN CHALLENGE | 2 | ESPORTIU FS | 4 |
| FC NYUT DE LLUT | 2 | CENTRE HIPIC PALAFOLLS | 2 |
| DRAULIC FRENS | 6 | CENTRE DIA MONTSERRAT | 5 |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | FS PUEBLO NUEVO | 24 | 19 | 3 | 2 | 175 | 65 | 60 |
| 2 | URBAN CHALLENGE | 24 | 18 | 2 | 4 | 119 | 56 | 56 |
| 3 | DE BAR EN BAR | 24 | 18 | 1 | 5 | 110 | 66 | 55 |
| 4 | DRAULIC FRENS | 24 | 18 | 0 | 6 | 138 | 73 | 54 |
| 5 | EL BARETO | 24 | 16 | 0 | 8 | 100 | 89 | 48 |
| 6 | CENTRE DIA MONTSERRAT | 24 | 13 | 1 | 10 | 127 | 110 | 40 |
| 7 | B&S CAN MARCIO | 24 | 11 | 2 | 11 | 102 | 102 | 35 |
| 8 | BAR LOS BOQUERONES | 24 | 10 | 2 | 12 | 76 | 88 | 32 |
| 9 | ESPORTIU FS | 24 | 9 | 3 | 12 | 86 | 112 | 30 |
| 10 | JASP | 24 | 8 | 2 | 14 | 73 | 104 | 26 |
| 11 | DTF | 24 | 7 | 3 | 14 | 76 | 109 | 24 |
| 12 | ATHLETIC FS | 24 | 8 | 3 | 16 | 79 | 120 | 24 |
| 13 | PROMOFINCAS | 24 | 6 | 4 | 14 | 85 | 107 | 22 |
| 14 | HATTRICK | 24 | 6 | 3 | 15 | 82 | 131 | 21 |
| 15 | CENTRE HIPIC PALAFOLLS | 24 | 5 | 2 | 17 | 75 | 116 | 17 |
| 16 | FC NYUT DE LLUT | 24 | 5 | 2 | 17 | 64 | 119 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario