GRUP C
| TOT TROFEU CHAMACO | 3 | EL IMPERIO | 2 |
| BOX 2007 | 2 | UNION ATLETICA | 11 |
| P. BLANC I BLAVA | 3 | NE STADIUM | 0 |
| MUPPET | 4 | POBLE NOU IS NOT | 3 |
| PLATANITOS FS | 4 | EL GUETTO | 4 |
| RECREATIVO DE JUERGA | 3 | LOS BARRILES WARRIORS | 0 |
| TALLERS JORDI’S | 4 | ALMOGAVERS | 2 |
| LA RESAKA AMARILLA | 0 | GINPAP PUBLICITAT | 0 |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | UNION ATLETICA | 26 | 23 | 2 | 1 | 148 | 49 | 71 |
| 2 | POBLE NOU IS NOT | 26 | 19 | 4 | 3 | 177 | 82 | 61 |
| 3 | EL GUETTO | 26 | 16 | 3 | 7 | 137 | 94 | 51 |
| 4 | PLATANITOS FS | 26 | 16 | 3 | 7 | 114 | 82 | 51 |
| 5 | TOT TROFEU CHAMACO | 26 | 15 | 5 | 6 | 110 | 90 | 50 |
| 6 | P. BLANC I BLAVA | 27 | 13 | 4 | 10 | 110 | 90 | 43 |
| 41 | GINPAP PUBLICITAT | 27 | 13 | 3 | 11 | 100 | 90 | 42 |
| 8 | RECREATIVO DE JUERGA | 26 | 11 | 6 | 9 | 83 | 84 | 39 |
| 9 | LA RESAKA AMARILLA | 26 | 9 | 5 | 12 | 68 | 83 | 32 |
| 10 | ALMOGAVERS | 26 | 10 | 1 | 15 | 76 | 85 | 31 |
| 11 | EL IMPERIO | 26 | 9 | 3 | 14 | 100 | 116 | 30 |
| 12 | MUPPET | 26 | 8 | 4 | 14 | 65 | 108 | 28 |
| 13 | TALLERS JORDI’S | 26 | 8 | 1 | 17 | 80 | 129 | 25 |
| 14 | BOX 2007 | 27 | 4 | 3 | 20 | 66 | 139 | 15 |
| 15 | NEW STADIUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LOS BARRILES WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRES PUNTS MENYS PER NO PRESENTARSE
BOX 2007 1
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | DANIEL BUSQUETS (POBLE NOU IS NOT) | 52 | 2 | 26 |
| 4 | PABLO SARACHO (UNION ATLETICA) | 51 | 2,04 | 25 |
| 3 | DAVID LOPEZ (POBLE NOU IS NOT) | 44 | 1,76 | 25 |
| 4 | EDUARD FORRADELLES (TALLERS JORDI’S) | 38 | 1,65 | 23 |
| 5 | RIDA HAMOUNI (ALMOGAVERS) | 29 | 1,45 | 20 |
| 6 | FRANCESC VIDAL (TOT TROFEU) | 28 | 1,08 | 26 |
| 7 | JORDI LEMUS (NEW SATDIUM) | 25 | 1,25 | 20 |
| 8 | DANIEL LOPEZ (NEW STADIUM) | 25 | 1,04 | 24 |
| 9 | ORIOL SERRA (P. BLANC I BLAVA) | 24 | 0,96 | 25 |
| 10 | JORDI RODRIGUEZ (GINPAP PUBLICITAT) | 22 | 1,05 | 21 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | IGNACIO SCHIAFFARINO (UNION ATLETICA) | 49 | 26 | 1,88 |
| 2 | JOSEP SOLER (POBLE NOU IS NOT) | 82 | 26 | 3,15 |
| 3 | GUILLEM MARTI (PLATANITOS FS) | 82 | 26 | 3,15 |
| 4 | DAVID TORONJO (LA RESAKA AMARILLA) | 83 | 26 | 3,19 |
| 5 | JAVIER HERNANDEZ (RECREATIVO DE JUER) | 84 | 26 | 3,23 |
| 6 | ALBERT PLADEMUNT (ALMOGAVERS) | 85 | 26 | 3,27 |
| 7 | DAVID VILLALBA (GINPAP PUBLICITAT) | 87 | 27 | 3,22 |
| 8 | JUAN CARLOS ADAMUZ (TOT TROFEU) | 90 | 26 | 3,46 |
| 9 | ORIOL MATEO (P. BLANC I BLAVA) | 91 | 27 | 3,37 |
| 10 | JUAN JOSE TORRES (EL GUETTO) | 94 | 26 | 3,62 |
| 11 | MARK ESPI (MUPPET) | 108 | 26 | 4,15 |
| 12 | CRISTIAN MORENTE (NEW STADIUM) | 100 | 26 | 4,23 |
| 13 | JORDI FERNANADEZ (EL IMPERIO) | 116 | 26 | 4,46 |
| 14 | RAUL PEREZ ( TALLERS JORDI’S) | 129 | 26 | 4,96 |
| 15 | PAULO CASEIRO (BOX 2007) | 139 | 27 | 5,15 |
| 16 | TONI CARDO (LOS BARRILES WARRIORS) | 142 | 27 | 5,26 |
JUGADORS SANCIONATS Isaac llull (box 2007) 4 partits.
No hay comentarios:
Publicar un comentario