“GRUP A”
JORNADA Nº 15
| FREUR FS | 5 | BILBAO VIZCAYA | 4 |
| CENTRE DIA MONTSERRAT | 3 | MAGBOYS | 5 |
| AJAX TANGER | 7 | CERCLE DENTAL AMADEUS | 4 |
| PINEDA 04 BAR METROPOLIS | 6 | DE BAR EN BAR | 3 |
| BAR LOS BOQUERONES | 2 | GUNNERS FS | 5 |
| FS PUEBLO NUEVO | 5 | FS URBAN | 1 |
| PADEL CALELLA | 0 | ELECTROMOTOR ESPORTS M | 3 |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | GUNNERS FS | 14 | 11 | 2 | 1 | 54 | 30 | 35 |
| 2 | AJAX TANGER | 14 | 10 | 1 | 3 | 79 | 43 | 31 |
| 3 | ELECTROMOTOR ESPORT MORE | 14 | 9 | 2 | 3 | 64 | 35 | 29 |
| 4 | FREUR FS | 14 | 8 | 2 | 4 | 72 | 59 | 26 |
| 5 | MAGBOYS | 14 | 8 | 0 | 6 | 65 | 67 | 24 |
| 6 | PINEDA 04 BAR METROPOLIS | 13 | 7 | 1 | 5 | 65 | 53 | 22 |
| 7 | CATACRAKS | 14 | 6 | 4 | 4 | 53 | 44 | 22 |
| 8 | CERCLE DENTAL AMADEUS | 14 | 5 | 4 | 5 | 51 | 44 | 19 |
| 9 | FS PUEBLO NUEVO | 14 | 5 | 2 | 7 | 46 | 49 | 17 |
| 10 | BAR LOS BOQUERONES | 13 | 5 | 1 | 7 | 48 | 64 | 16 |
| 11 | BILBAO VIZCAYA | 14 | 4 | 4 | 6 | 48 | 46 | 16 |
| 12 | FS URBAN | 14 | 5 | 1 | 8 | 46 | 60 | 16 |
| 13 | DE BAR EN BAR | 14 | 4 | 2 | 8 | 37 | 46 | 14 |
| 14 | CENTRE DIA MONTSERRAT | 14 | 4 | 0 | 10 | 43 | 75 | 12 |
| 15 | PADEL CALELLA | RETIRADO | ||||||
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | DAVID MANCHEÑO (PINEDA 04) | 25 | 2,5 | 10 |
| 2 | JAVIER HORCAS (GUNNERS FS) | 24 | 1,71 | 14 |
| 3 | OMAR CHAFIKI (MAGBOYS) | 22 | 1,69 | 13 |
| 4 | JOAN GRAS (FREUR FS) | 17 | 1,7 | 10 |
| 5 | RAFAEL SANMIGUEL (CENTRE DIA MONT) | 17 | 1,55 | 11 |
| 6 | ENRIC BOADAS (FREUR FS) | 16 | 1,23 | 13 |
| 7 | RICARD GARCIA (BAR LOS BOQUERONES) | 15 | 1,25 | 12 |
| 8 | REDUAN BEN SMAIL (AJAX TANGER) | 15 | 1,15 | 13 |
| 9 | REDUAN BENALI (BILBAO VIZCAYA) | 15 | 1,07 | 14 |
| 10 | CRISTIAN CALVO (ELECTROMOTOR) | 14 | 1,27 | 11 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | JUAN JOSE AGUILAR (GUNNERS FS) | 29 | 14 | 2,07 |
| 2 | CRISTIAN GALLARDO (ELECTROMOTOR) | 35 | 14 | 2,5 |
| 3 | ABEL UROZ (AJAX TANGER) | 43 | 14 | 3,07 |
| 4 | JORDI MASFARRER (CERCLE DENTAL AMAD) | 44 | 14 | 3,14 |
| 5 | ALBERTO GOMEZ (CATACRAKS) | 44 | 14 | 3,14 |
| 6 | IVAN VERA (DE BAR EN BAR) | 44 | 14 | 3,14 |
| 7 | AYOUD MOKADEM (BILBAO VIZCAYA) | 46 | 14 | 3,29 |
| 8 | CRISTIAN LOPEZ (FS PUEBLO NUEVO) | 49 | 14 | 3,5 |
| 9 | JEUSU GARCIA (PINEDA 04 ) | 53 | 13 | 4,08 |
| 10 | CARLES MARTINEZ (FREUR FS) | 59 | 14 | 4,21 |
| 11 | ANTONIO BAEZ (FS URBAN) | 60 | 14 | 4,29 |
| 12 | RAUL AREVALO (BAR LOS BOQUERONES) | 64 | 13 | 4,92 |
| 13 | MOHAMED HARRAK (MAGBOYS) | 67 | 14 | 4,79 |
| 14 | ANDRES DELGADO (CENTRE DIA MONTSER) | 75 | 14 | 5,36 |
JUGADORS SANCIONATS: Ramon Mateo (freur fs), Joaquin Ortola (gunners fs)
No hay comentarios:
Publicar un comentario