GRUP B
| FSM CAFE SANT JOAN | 2 | AUTOCARS CALELLA | 3 |
| VOZKA JUNIORS | 6 | PLATANITOS FS | 6 |
| ESPORTIU FS | 1 | BAR EL SONSONETE | 6 |
| ATHLETIC FS | 2 | UNION ATLETICA | 8 |
| JASP | 1 | DTF | 6 |
| CENTRE DIA MALGRAT | 6 | KINAKANYA LOBORAL | 4 |
| ORCOS | 1 | PENYA BLANC I BLAVA | 3 |
| STADIUM DE LUXE | 2 | NOU RETOLS MALGRAT | 1 |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | UNION ATLETICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 |
| 2 | BAR EL SONSONETE | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | PENYA BLANC I BLAVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 4 | PLATANITOS FS | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 4 |
| 5 | AUTOCARS CALELLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 |
| 6 | STADIUM DE LUXE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 7 | DTF | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 8 | NOU RETOLS MALGRAT | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 9 | CENTRE DIA MALGRAT | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 10 | VOZKA JUNIORS | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2 |
| 11 | FSM CAFE SANT JOAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 12 | KINAKANYA LABORAL SPORT | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 1 |
| 13 | ESPORTIU FS | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 |
| 14 | ORCOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| 15 | JASP | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| 16 | ATHLETIC FS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 |
TRES PUNTS MENYS PER NO PRESENTARSE A UN PARTIT
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | ALEX BERLANGA (VOZKA JUNIORS) | 6 | 3 | 2 |
| 2 | PABLO SARACHO (UNION ATLETICA) | 6 | 3 | 2 |
| 3 | ISAAC DEL RIO ( NOU RETOLS MALGRAT) | 5 | 2.5 | 2 |
| 4 | HECTOR ALCOLEA (ESPORTIU FS) | 4 | 2 | 2 |
| 5 | SERGI CASELLAS (DTF) | 4 | 2 | 2 |
| 6 | SERGIO ORTIZ (KINAKANYA) | 4 | 2 | 2 |
| 7 | PAU FERRER (AUTOCARS CALELLA) | 4 | 2 | 2 |
| 8 | XAVIER MARTINEZ (SONSONETE) | 3 | 1.5 | 2 |
| 9 | AGUSTI TORRENT (PLATANITOS FS) | 3 | 1.5 | 2 |
| 10 | FRANCESC SISTARE (PLATANIOTS FS) | 3 | 1.5 | 2 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | ORIOL MATEO (PENYA BLANC I BLAVA) | 1 | 2 | 0.5 |
| 2 | JOSEP SOLER (SONSONETE) | 3 | 2 | 1.5 |
| 3 | SERGI JAEN (NOU RETOLS MALGART) | 4 | 2 | 2 |
| 4 | IGNACIO SCHIAFFARINO (UNION ATLETICA) | 4 | 2 | 2 |
| 5 | JAVIER HERNANDEZ (STADIUM DE LUXE) | 4 | 2 | 2 |
| 6 | JOAN ANT GONZALEZ (CENTRE DIA MALG) | 5 | 2 | 2.5 |
| 7 | ADRIAN HUESCA (DTF) | 5 | 2 | 2.5 |
| 8 | YASSINE TOUFIQ (AUTOCARS CALELLA) | 5 | 2 | 2.5 |
| 9 | CARLOS HERAS (FSM CAFE SANT JOAN) | 5 | 2 | 2.5 |
| 10 | GUILLEM MARTI (PLATANITOS FS) | 6 | 2 | 3 |
| 11 | RICARD ESTIVAL (ORCOS) | 9 | 2 | 4.5 |
| 12 | XAVIER BORRELL (VOZKA JUNIORS ) | 9 | 2 | 4.5 |
| 13 | SANTI RUIZ (JASP) | 9 | 2 | 4.5 |
| 14 | GERARD ALBO (ESPORTIU FS) | 11 | 2 | 5.5 |
| 15 | ABEL (KINAKANYA ) | 11 | 2 | 5.5 |
| 16 | ELOI TARRADAS (ATHELTIC FS) | 13 | 2 | 6.5 |
JUGADORS SANCIONATS: Joaquim Gomez (centre dia malgrat) 1 partits, Marcos Carmona (penya blanc i blava) 1 partits
No hay comentarios:
Publicar un comentario