“GRUP A”
JORNADA Nº 4
| FREUR FS | 4 | FS PUEBLO NUEVO | 4 |
| CERCLE DENTAL AMADEUS | 4 | DE BAR EN BAR | 3 |
| ELECTROMOTOR SPORTS M | 7 | MAC BOYS | 2 |
| GUNNERS FS | 3 | URBAN FS | 0 |
| CENTRE DIA MONTSERRAT | 0 | AJAX TANGER | 5 |
| PADEL CALELLA | 3 | DEPORTIVO TACHIRA | 0 |
| BILBAO VIZCAYA | 1 | CATACRAKS | 1 |
| BAR LOS BOQUERONES | SUS | PINEDA 04 BAR METROPOLIS | PES |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | GAUNNERS FS | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 12 |
| 2 | ELECTROMOTRO SPORTS MORE | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 8 | 10 |
| 3 | AJAX TANGER | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 6 | 9 |
| 4 | MAC BOYS | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 16 | 9 |
| 5 | FREUR FS | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 | 8 |
| 6 | BILBAO VIZCAYA | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 7 |
| 7 | CENTRE DIA MONTSERRAT | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | 6 |
| 8 | BAR LOS BOQUERONES | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 6 |
| 9 | FS PUEBLO NUEVO | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 4 |
| 10 | CATACRAKS | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 | 4 |
| 11 | CERCLE DENTAL AMADEUS | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 17 | 4 |
| 12 | URBAN FS | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | 4 |
| 13 | PINEDA 04 BAR METROPOLIS | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 3 |
| 14 | PADEL CALELLA | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 | 3 |
| 15 | DE BAR EN BAR | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | 0 |
| 16 | DEPORTIVO TACHIRA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 0 |
TRES PUNTS MENYS PER NO PRESENTARSE A UN PARTIT:
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | MOHAMED BROUKIN (AJAX TANGER) | 9 | 2,25 | 4 |
| 2 | REDUAN BEN SMAIL (AJAX TANGER) | 8 | 2,67 | 3 |
| 3 | AMOR CHAFIKI (MAC BOYS) | 7 | 1,75 | 4 |
| 4 | RAFAEL SANMIGUEL (CENTRE DIA MONT) | 7 | 1,75 | 4 |
| 5 | ENRIC BOADAS (FREUR FS) | 7 | 1,75 | 4 |
| 6 | IMAD BEN SMAIL (AJAX TANGER) | 5 | 1,25 | 4 |
| 7 | MOUNIR MARUAN ( CERCLE DENTAL AMA) | 4 | 1,33 | 3 |
| 8 | EDGAR ENRICH (FREUR FS) | 4 | 1,33 | 3 |
| 9 | JAVIER HORCAS (GUNNERS FS) | 4 | 1 | 4 |
| 10 | ANTONI CASTRO (ELECTROMOTOR S.M.) | 4 | 1 | 4 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | ABEL UROZ (AJAX TANGER) | 6 | 4 | 1,5 |
| 2 | JUAN JOSE AGUILAR (GUNNERS FS) | 6 | 4 | 1,5 |
| 3 | AYOUD MOKADEM (BILBAO VIZCAYA) | 7 | 4 | 1,75 |
| 4 | CRISTIAN GALLARDO (ELECTROMOTOR) | 8 | 4 | 2 |
| 5 | JESUS GARCIA (PINEDA 04) | 10 | 3 | 3,33 |
| 6 | RAUL AREVALO (BAR LOS BOQUERONES) | 11 | 3 | 3,67 |
| 7 | CRISTIAN LOPEZ (FS PUBELO NUEVO) | 13 | 4 | 3,25 |
| 8 | JORDI MASFERRER (CERCLE DENTAL AMA) | 14 | 4 | 3,5 |
| 9 | IVAN VERA (DE BAR EN BAR) | 14 | 4 | 3,5 |
| 10 | ANTONIO BAEZ ( FS URBAN) | 15 | 4 | 3,75 |
| 11 | CARLOS SALINAS (CENTRE DIA MONTSERRA) | 15 | 4 | 3,75 |
| 12 | MOHAMED HARRAK (MAC BOYS) | 16 | 4 | 4 |
| 13 | ALBERTO GOMEZ (CATACRAKS) | 17 | 4 | 4,25 |
| 14 | CARLES MARTINEZ (FREUR FS) | 17 | 4 | 4,25 |
| 15 | NICOLAS ARROYO (DEPORTIVO TACHIRA) | 18 | 4 | 4,5 |
| 16 | RAUL COLOMER (PADEL CALELLA) | 24 | 4 | 8 |
JUGADORS SANCIONATS: Marc Casas, Ramon Jimenez (bar los boquerones) Cristoan Macias , Juan carlos Gila, Francesc Esterlich (pineda 04), Mohamed Jerari (fs pueblo nuevo), Younes Krichou (bilbao vizcaya)
No hay comentarios:
Publicar un comentario