GRUP C
| FINQUES DIAZ EL IMPERIO | 5 | TALLERS JORDI’S | 3 |
| FS NERV | 2 | TRANSPORTES VILLARTE | 4 |
| ALMOGAVERS | 6 | MUPPET | 4 |
| ESTRELLA COJA | 2 | HATTRICK | 1 |
| FC NUYT DE LLUT | 1 | CELTIC 1899 | 3 |
| CENTRE HIPIC PALAFOLLS | 4 | CHARLYS BAR FS CUSTOM | 3 |
| | | | |
| | | | |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | TRANSPORTES VILLARTE | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 |
| 2 | FINQUES DIAZ IMPERIO | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 9 | 10 |
| 3 | ALMOGAVERS | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 9 |
| 4 | CELTIC 1899 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 7 |
| 5 | FS NERV | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 6 |
| 6 | CENTRE HIPIC PALAFOLLS | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 20 | 6 |
| 7 | ESTRELLA COJA | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 6 |
| 8 | FC NUYT DE LLUT | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 6 |
| 9 | MUPPET | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 17 | 6 |
| 10 | THE WARDOGS | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | 3 |
| 11 | CHARLYS BAR FS CUSTOM | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | 1 |
| 12 | TALLERS JORDI’S | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 19 | 1 |
| 13 | HATTRICK | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| 14 | GINPAP PUBLICITAT | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 |
| 15 | SPORT HG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRES PUNTS MENYS PER NO PRESENTARSE
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | OSCAR ORTS (CENTRE HIPIC PALAFOLLS) | 8 | 2 | 4 |
| 2 | CARLOS DIAZ (FINQUES DIAZ) | 8 | 2 | 4 |
| 3 | MANOLO CARMONA (TRANS VILLARTE) | 7 | 2,33 | 3 |
| 4 | BILAL MOUKA (ALMOGAVERS) | 7 | 1,75 | 4 |
| 5 | RIDA HANOUN (ALMOGAVERS) | 6 | 1,5 | 4 |
| 6 | MANUEL LLAMAS (MUPPET) | 6 | 1,5 | 4 |
| 7 | JOSE LOPEZ (MUPPET) | 6 | 1,5 | 4 |
| 8 | ENRIUQE GUARDIA (MUPPET) | 5 | 1,25 | 4 |
| 9 | IU JUHE (FC NUYT DE LLUT) | 4 | 1,33 | 3 |
| 10 | KIRIAN ESPIGOL (CENTRE HIPIC PALAFOLLS) | 4 | 1,33 | 3 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | XAVIER JULIAN ( FC NYUT DE LLUT) | 5 | 3 | 1,67 |
| 2 | CARLOS BERMUDEZ (CELTIC 1899) | 8 | 3 | 2,67 |
| 3 | ALBERT MARTI (HATTRICK) | 9 | 3 | 3 |
| 4 | DANIEL CUEVAS (FINQUES DIAZ EL IMPERIO) | 10 | 4 | 2,5 |
| 5 | MIGUEL GONZALEZ (TRANSPORTES VILLAR) | 10 | 4 | 2,5 |
| 6 | JANIC LUNBRERAS (ESTRELLA COJA) | 10 | 4 | 2,5 |
| 7 | TONI CARDO (ALMOGAVERS) | 12 | 4 | 3 |
| 8 | ALEX PEREZ (FS NERV ) | 12 | 4 | 3 |
| 9 | RAMON HUMANES (THE WARDOGS) | 12 | 3 | 4 |
| 10 | ABEL BORREGUERO (CHARLYS BAR) | 15 | 4 | 3,75 |
| 11 | DAVID MELLADO (GINPAPPUBLICITAT) | 15 | 2 | 7,5 |
| 12 | JAVIER PASQUIN (MUPPET) | 17 | 4 | 4,25 |
| 13 | ALEXIS CASTAÑO (TALLERS JORDI’S) | 19 | 4 | 4,75 |
| 14 | CARLES CARRAMIÑANA (CENTRE HIPIC P) | 20 | 4 | 5 |
| 15 | | | | |
JUGADORS SANCIONATS
No hay comentarios:
Publicar un comentario