GRUP B
| DTF | 8 | ESPORTIU FS | 4 |
| JASP | 6 | ATHLETIC FS | 2 |
| NOU RETOLS MALGRAT | 5 | PENYA BLANC I BLAVA | 5 |
| BAR EL SONSONETE | 4 | CENTRE DIA MALGRAT | 4 |
| PLATANITOS FS | 2 | FSM CAFE SANT JOAN | 7 |
| UNION ATLETICA | 2 | VOZKA JUNIORS | 1 |
| AUTOCARS CALELLA | 3 | STADIUM DE LUXE | 4 |
| KINAKANYA LABORAL | 3 | ORCOS | 7 |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | UNION ATLETICA | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 2 | BAR EL SONSONETE | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 7 |
| 3 | PENYA BLANC I BLAVA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 7 |
| 4 | STADIUM DE LUXE | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 7 |
| 5 | DTF | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 6 |
| 6 | FSM CAFE SANT JOAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 7 | AUTOCARS CALELLA | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 4 |
| 8 | NOU RETOLS MALGRAT | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 4 |
| 9 | CENTRE DIA MALGRAT | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 4 |
| 10 | PLATANITOS FS | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 4 |
| 11 | ORCOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 3 |
| 12 | JASP | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 3 |
| 13 | VOZKA JUNIORS | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 11 | 2 |
| 14 | KINAKANYA LABORAL | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 18 | 1 |
| 15 | ESPORTIU FS | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 19 | 1 |
| 16 | ATHLETIC FS | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | 0 |
TRES PUNTS MENYS PER NO PRESENTARSE A UN PARTIT
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | ISAAC DEL RIO (NOU RETOLS MALGRAT) | 6 | 2 | 3 |
| 2 | ALEX BERLANGA (VOZKA JUNIORS) | 6 | 2 | 3 |
| 3 | PABLO SARACHO (UNION ATLETICA) | 6 | 2 | 3 |
| 4 | ERIC RUFACO (FSM CAFE SANT JOAN) | 5 | 1,67 | 3 |
| 5 | JAVIER REBOLA (DTF) | 5 | 1,67 | 3 |
| 6 | JAIRO VARO (PLATANITOS FS) | 5 | 1,67 | 3 |
| 7 | PAU FERRER (AUTOCARS CALELLA) | 5 | 1,67 | 3 |
| 8 | HECTOR ALCOLEA (ESPORTIU FS) | 4 | 3 | 2 |
| 9 | SERGI CASELLAS (DTF) | 4 | 1,33 | 3 |
| 10 | SERGIO ORTIZ (KINAKANYA LABORAL) | 4 | 1,33 | 3 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | IGNACIO SCHIAFFARINO (UNION ATLETICA) | 5 | 3 | 1,67 |
| 2 | ORIOL MATEO (PENYA BLANC I BLAVA) | 6 | 3 | 2 |
| 3 | JOSEP SOLER (BAR EL SONSONETE) | 7 | 3 | 2,33 |
| 4 | JAVIER HERNANDEZ (STADIUM DE LUXE) | 7 | 3 | 2,33 |
| 5 | CARLOS HERAS (FSM CAFE SANT JOAN) | 8 | 3 | 2,67 |
| 6 | SERGI JAEN (NOU RETOLS MALGRAT) | 9 | 3 | 3 |
| 7 | JUAN ANT GONZALEZ (CENTRE DIA MALG) | 9 | 3 | 3 |
| 8 | ADRIAN HUESCA (DTF) | 9 | 3 | 3 |
| 9 | YASSINE TOUFIQ (AUTOCARS CALELLA) | 9 | 3 | 3 |
| 10 | XAVIER BORELL (VOZKA JUNORS) | 11 | 3 | 3,67 |
| 11 | SANTI RUIZ (JASP) | 11 | 3 | 3,67 |
| 12 | RICAD ESTIVAL (ORCOS) | 12 | 3 | 4 |
| 13 | GUILLEM MARTI (PLATANITOS SF) | 13 | 3 | 4,33 |
| 14 | ABEL MARTINEZ (KINAKANYA LABORAL) | 18 | 3 | 6 |
| 15 | GERARD ALBO (ESPORTIU FS) | 19 | 3 | 6,33 |
| 16 | ELOI TARRADAS (ATHELTIC FS) | 19 | 3 | 6,33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario