“GRUP A”
JORNADA Nº 5
| PINEDA 04 BAR METROPOLIS | 10 | PADEL CALELLA | 1 |
| ELECTROMOTOR ESPORTS M | 3 | BILBAO VIZCAYA | 3 |
| CATACRAKS | 1 | CERCLE DENTAL AMADEUS | 1 |
| MAGBOYS | 3 | GUNNERS FS | 6 |
| AJAX TANGER | 3 | DEPORTIVO TACHIRA | 0 |
| FS URBAN CHALLENGE | 5 | BAR LOS BOQUERONES | 6 |
| FS PUEBLO NUEVO | 7 | CENTRE DIA MONTSERRAT | 0 |
| DE BAR EN BAR | 0 | FREUR FS | 5 |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | GUNNERS FS | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 9 | 15 |
| 2 | AJAX TANGER | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 6 | 12 |
| 3 | ELECTROMOTOR ESPORTS MORE | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 11 | 11 |
| 4 | FREUR FS | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 17 | 11 |
| 5 | MAG BOYS | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 22 | 9 |
| 6 | BAR LOS BOQUERONES | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 16 | 9 |
| 7 | BILBAO VIZCAYA | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 8 |
| 8 | FS PUEBLO NUEVO | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 |
| 9 | PINEDA 04 BAR METROPOLIS | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 11 | 6 |
| 10 | CENTRE DIA MONTSERRAT | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 22 | 6 |
| 11 | CERCLE DENTAL AMADEUS | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 18 | 5 |
| 12 | CATACRAKS | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 18 | 5 |
| 13 | FS URBAN | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 21 | 4 |
| 14 | PADEL CALELLA | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 34 | 3 |
| 15 | DE BAR EN BAR | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 19 | 0 |
| 16 | DEPORTIVO TACHIRA | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | 0 |
TRES PUNTS MENYS PER NO PRESENTARSE A UN PARTIT:
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | MOHAMED BROUKIN (AJAX TANGER) | 9 | 1,8 | 5 |
| 2 | REDUAN BEN SMAIL (AJAX TANGER) | 8 | 2 | 4 |
| 3 | OMOR CHAFIKI (MAC BOYS) | 8 | 1,6 | 5 |
| 4 | DAVID MANCHEÑO (PINEDA 04) | 7 | 1,75 | 4 |
| 5 | RAFAEL SANMIGUEL (CENTRE DIA MONT) | 7 | 1,75 | 4 |
| 6 | JAVIER HORCAS (GUNNERS FS) | 7 | 1,4 | 5 |
| 7 | MANUEL DIAZ (FS PUBELO NUEVO) | 7 | 1,4 | 5 |
| 8 | ENRIC BOADA (FREUR FS) | 7 | 1,4 | 5 |
| 9 | RICARD GARCIA (BAR LOS BOQUERONES) | 5 | 1,25 | 4 |
| 10 | IMAD BEN SAMIL (AJAX TANGER) | 5 | 1 | 5 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | ABEL UROZ (AJAX TANGER) | 6 | 5 | 1,2 |
| 2 | JUAN JOSE AGUILAR (GUNNERS FS) | 9 | 5 | 1,8 |
| 3 | AYOUD MOKADEM (BILBAO VIZCAYA) | 10 | 5 | 2 |
| 4 | CRISTIAN GALLARDO (ELECTROMOTOR) | 11 | 5 | 2,2 |
| 5 | JESUS GARCIA (PINEDA 04) | 11 | 4 | 2,75 |
| 6 | CRISTIAN LOPEZ (FS PUBELO NUEVO) | 13 | 5 | 2,6 |
| 7 | JORDI MASFERRER (CERCLE DENTAL) | 15 | 5 | 3 |
| 8 | RAUL AREVALO (BAR LOS BOQUERONES) | 16 | 4 | 4 |
| 9 | CARLES MARTINEZ (FREUR FS) | 17 | 5 | 3,4 |
| 10 | ALBERTO GOMEZ (CATACRAKS) | 18 | 5 | 3,6 |
| 11 | IVAN VERA (DE BAR EN BAR) | 19 | 5 | 3,8 |
| 12 | ANTONIO BAEZ (FS URBAN) | 21 | 5 | 4,2 |
| 13 | NICOLAS ARROYO (DEPORTIVO TACHIRA) | 21 | 5 | 4,2 |
| 14 | MOHAMED HARRAK (BAGBOYS) | 22 | 5 | 4,4 |
| 15 | CARLOS SALINAS (CENTRE DIA MONTSERR) | 22 | 5 | 4,4 |
| 16 | RAUL COLOMER (PADEL CALELLA) | 34 | 5 | 6,8 |
JUGADORS SANCIONATS: Marc Casas, Ramon Jimenez, Daniel Paredes (bar los boquerones) Cristian Macias, (pineda 04), Mohamed Jerari (fs pueblo nuevo), Younes Krichou (bilbao vizcaya), Omar Chafiki (bagboys).
No hay comentarios:
Publicar un comentario