GRUP C
| CELTIC 1899 | 3 | SPORT HG | 3 |
| HATTRICK | 1 | GINPAP PUBLICITAT | 3 |
| FINQUES DIAZ IMPERIO | 5 | ALMOGAVERS | 6 |
| THEWARDOGS | 5 | FC NYUT DE LLUT | 3 |
| TRANSPORTES VILLARTE | 8 | ESTRELLA COJA | 6 |
| CHARLYS BAR FS CUSTOM | 3 | FS NERV | 1 |
| MUPPET | 1 | CENTRE HIPIC PALAFOLLS | 7 |
| TALLERS JORDI’S | | DESCANSA | |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | TRANSPORTES VILLARTE | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 16 | 15 |
| 2 | ALMOGAVERS | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 17 | 12 |
| 3 | FINQUES DIAZ IMPERIO | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 |
| 4 | CENTRE HIPIC PALAFOLLS | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 21 | 9 |
| 5 | CELTIC 1899 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 11 | 8 |
| 6 | THE WARDOGS | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 6 |
| 7 | MUPPET | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 24 | 6 |
| 8 | ESTRELLA COJA | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 6 |
| 9 | FC NUYT DE LLUT | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 10 | FS NERV | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | 6 |
| 11 | CHARLYS BAR FS CUSTOM | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | 4 |
| 12 | GINPAPPUBLICITAT | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | 3 |
| 13 | SPORTS HG | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 14 | TALLERS JORDI’S | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 19 | 1 |
| 15 | HATTRICK | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 |
TRES PUNTS MENYS PER NO PRESENTARSE
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | OSCAR ORTS (CENTRE HIPIC PALAFOLLS) | 10 | 2 | 5 |
| 2 | MANOLO CARMONA (TRANS VILLARTE) | 9 | 2,25 | 4 |
| 3 | RIDA HANOUN (ALMOGAVERS) | 9 | 1,8 | 5 |
| 4 | CARLOS DIAZ (FINQUES DIAZ ) | 9 | 1,8 | 5 |
| 5 | PERE GONZALEZ (TRANS VILLARTE) | 8 | 2 | 4 |
| 6 | BILAL MOUKA (ALMOGAVERS) | 7 | 1,4 | 5 |
| 7 | MANUEL LLAMAS (MUPPET) | 6 | 1,2 | 5 |
| 8 | ENRIQUE GUARDIA (MUPPET) | 6 | 1,2 | 5 |
| 9 | JOSE LOPEZ (MUPPET) | 6 | 1,2 | 5 |
| 10 | JESUS UTRERO (THE WARDOGS) | 5 | 1,67 | 3 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | CESAREO AREALES (SPORTS HG) | 3 | 1 | 3 |
| 2 | XAVIER JULIAN ( FC NYUT DE LLUT) | 10 | 4 | 2,5 |
| 3 | CARLOS BERMUDEZ (CELTIC 1899) | 11 | 4 | 2,75 |
| 4 | ALBERT MARTI (HATTRICK) | 12 | 4 | 3 |
| 5 | ALEX PEREX (FS NERV ) | 15 | 5 | 3 |
| 6 | RAMON HUMANES (THE WARDOGS) | 15 | 4 | 3,75 |
| 7 | DANILE CUEVAS (FINQUES DIAZ ) | 16 | 5 | 3,2 |
| 8 | ABEL BORREGUERO (CHARLYS BAR FS) | 16 | 5 | 3,2 |
| 9 | FCO JAVIER BERMUDEZ (TRANS VILLARTE) | 16 | 5 | 3,2 |
| 10 | DAVID MELLADO (GINPAPPUBLICITAT) | 16 | 3 | 5,33 |
| 11 | TONI CARDO (ALMOGAVERS) | 17 | 5 | 3,4 |
| 12 | JANIC LUMBRERAS (ESTRELLA COJA) | 18 | 5 | 3,6 |
| 13 | ALEXIS CASTAÑOS (TALLERS JORDI’S) | 19 | 4 | 4,75 |
| 14 | CARLES CARRAMIÑANA (CENTRE HIPIC) | 21 | 5 | 4,2 |
| 15 | JAVIER PASQUIN (MUPPET) | 24 | 5 | 4,8 |
JUGADORS SANCIONATS
No hay comentarios:
Publicar un comentario