GRUP B
| KINAKANYA LOBORAL | 3 | ATHLETIC FS | 4 |
| STADIUM DE LUXE | 8 | CENTRE DIA MALGRAT | 3 |
| BAR EL SONSONETE | 8 | DTF | 2 |
| PENYA BLANC I BLAVA | 2 | VOZKA JUNIORS | 5 |
| UNION ATLETICA | 3 | NOU RETOLS MALGRAT | 6 |
| ORCOS | 2 | FSM CAFE SANT JOAN | 3 |
| AUTOCARS CALELLA | 3 | ESPORTIU FS | 2 |
| PLATANITOS FS | 1 | JASP | 4 |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | BAR EL SONSONETE | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 | 19 | 17 |
| 2 | STADIUM DE LUXE | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 24 | 16 |
| 3 | FSM CAFE SANT JOAN | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 17 | 16 |
| 4 | UNION ATLETICA | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 22 | 15 |
| 5 | NOU RETOLS MALGRAT | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 21 | 13 |
| 6 | DTF | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 28 | 12 |
| 7 | JASP | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 21 | 12 |
| 8 | ATHLETIC FS | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 31 | 12 |
| 9 | AUTOCARS CALELLA | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 24 | 10 |
| 10 | VOZKA JUNIORS | 7 | 2 | 3 | 2 | 27 | 25 | 9 |
| 11 | ORCOS | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 22 | 8 |
| 12 | PENYA BLANC I BLAVA | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 32 | 7 |
| 13 | PLATANITOS FS | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 30 | 7 |
| 14 | CENTRE DIA MALGRAT | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 26 | 7 |
| 15 | KINAKANYA LABORAL | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 38 | 4 |
| 16 | ESPORTIU FS | 8 | 0 | 1 | 7 | 25 | 54 | 1 |
TRES PUNTS MENYS PER NO PRESENTARSE A UN PARTIT
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | ISAAC GOMEZ (BAR EL SONSONETE) | 14 | 2,33 | 6 |
| 2 | ISAAC DEL RIO (NOU RETOLS MALGRAT) | 12 | 1,71 | 7 |
| 3 | CRISTIAN BURJACHS (NOU RETOLS MALGR) | 11 | 1,57 | 7 |
| 4 | PERE MORAL (ATHLETIC FS) | 10 | 1,25 | 8 |
| 5 | PABLO SARACHO (UNION ATLETICA) | 9 | 1,5 | 6 |
| 6 | ALEX BERLANGA ( VOZKA JUNIORS) | 9 | 1,29 | 7 |
| 7 | DANIEL BUSQUETS (BAR EL SONSONETE) | 9 | 1,29 | 7 |
| 8 | IVAN ORTIGOSA (STADIUM DE LUXE ) | 8 | 1,33 | 6 |
| 9 | JAVIER REBOLA (DTF) | 8 | 1,14 | 7 |
| 10 | SERGI CASELLAS (DTF) | 8 | 1,14 | 7 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | CARLOS HERAS (FSM CAFE SANT JOAN) | 17 | 8 | 2,13 |
| 2 | JOSEP SOLER (BAR EL SONSONETE) | 19 | 7 | 2,71 |
| 3 | SERGI JAEN (NOU RETOLS MALGRAT) | 21 | 7 | 3 |
| 4 | SANTIAGO RUIZ (JASP) | 21 | 7 | 3 |
| 5 | RICARD ESTIVAL (ORCOS) | 22 | 8 | 2,75 |
| 6 | IGNACIO SCHIAFARINO (UNION ATLETICA) | 22 | 7 | 3,14 |
| 7 | YASSINE TOUAFIK (AUTOCARS CALELLA) | 24 | 7 | 3,43 |
| 8 | JAVIER HERNANDEZ (STADIUM DE LUXE) | 24 | 7 | 3,43 |
| 9 | XAVIER BORRELL (VOZKA JUNIORS) | 25 | 7 | 3,57 |
| 10 | JOAQUIM GOMEZ (CENTRE DIA MALGRAT) | 26 | 7 | 3,71 |
| 11 | ADRIAN HUESCA (DTF) | 28 | 7 | 4 |
| 12 | GUILLEM MARTI (PLATANITOS FS) | 30 | 7 | 4,29 |
| 13 | ELOI TARRADAS (ATHLETIC FS) | 31 | 8 | 3,88 |
| 14 | ORIOL MATEO (PNYA BLANC I BLAVA) | 32 | 7 | 4,57 |
| 15 | ABEL MARTINEZ (KINANYA LABORAL) | 38 | 7 | 5,43 |
| 16 | GERARD ALBO (ESPORTIU FS) | 54 | 8 | 6,75 |
JUGADORS SANCIONATS: Ignacio Schiafarino, Marcos Rodriguez, Pablo Saracho, (union atletica), Pedro Oliveras (centre dia malgrat) Abel Martinez (kinakanya laboral) , Pablo Noe (esportiu fs)
No hay comentarios:
Publicar un comentario