GRUP B
| BAR EL SONSONETE | 12 | PENYA BLANC I BLAVA | 2 |
| ATHLETIC FS | 1 | CENTRE DIA MALGRAT | 2 |
| PLATANITOS FS | 3 | AUTOCARS CALELLA | 4 |
| DTF | 1 | ORCOS | 4 |
| ESPORTIU FS | 6 | VOZKA JUNIORS | 8 |
| UNION ATLETICA | 4 | STADIUM DE LUXE | 7 |
| NOU RETOLS MALGRAT | 7 | KINAKANYA LABORAL | 2 |
| JASP | 2 | FSM CAFE SANT JOAN | 6 |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | UNION ATLETICA | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 14 | 12 |
| 2 | BAR EL SONSONETE | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 12 | 11 |
| 3 | STADIUM DE LUXE | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 18 | 10 |
| 4 | NOU RETOLS MALGRAT | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 12 | 10 |
| 5 | DTF | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 15 | 9 |
| 6 | AUTOCARS CALELLA | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 18 | 7 |
| 7 | FSM CAFE SANT JOAN | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 |
| 8 | PENYA BLANC I BLAVA | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 23 | 7 |
| 9 | PLATANITOS FS | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 21 | 7 |
| 10 | ORCOS | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 7 |
| 11 | CENTRE DIA MALGRAT | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 7 |
| 12 | JASP | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 | 6 |
| 13 | VOZKA JUNIORS | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 21 | 5 |
| 14 | KINAKANYA LABORAL | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 27 | 4 |
| 15 | ATHLETIC FS | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 25 | 3 |
| 16 | ESPORTIU FS | 5 | 0 | 1 | 4 | 20 | 36 | 1 |
TRES PUNTS MENYS PER NO PRESENTARSE A UN PARTIT
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | ISAAC DEL RIO (NOU RETOLS MALGRAT) | 9 | 1,8 | 5 |
| 2 | PABLO SARACHO (UNION ATLETICA) | 8 | 1,6 | 5 |
| 3 | ISAAC GOMEZ (BAR EL SONSONETE) | 7 | 1,75 | 4 |
| 4 | CRISTIAN BURJACHS (NOU RETOLS MALG) | 7 | 1,4 | 5 |
| 5 | ALEX BERLANGA (VOZKA JUNIORS) | 7 | 1,4 | 5 |
| 6 | DANILE BUSQUETS (BAR EL SONSONETE) | 7 | 1,4 | 5 |
| 7 | GERARD SERRAT (PLATANITOS FS) | 6 | 1,2 | 5 |
| 8 | MIGUEL ANGEL RAYA (PENYA BLANC I B) | 6 | 1,2 | 5 |
| 9 | HECTOR ALCOLEA (ESPORTIU FS) | 5 | 1,25 | 4 |
| 10 | XAVIER MARESMA (JASP) | 5 | 1,25 | 4 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | SERGI JAEN (NOU RETOLS MALGRAT) | 12 | 5 | 2,4 |
| 2 | JOSEP SOLER (BAR EL SONSONETE) | 12 | 5 | 2,4 |
| 3 | CARLOS HERAS (FSM CAFE SANT JOAN) | 13 | 5 | 2,6 |
| 4 | JOAQUIM GOMEZ (CENTRE DIA MALGRAT) | 14 | 5 | 2,8 |
| 5 | IGNACIO SCHIAFARINO (UNION ATLETICA) | 14 | 5 | 2,8 |
| 6 | ADRIAN HUESCA (DTF) | 15 | 5 | 3 |
| 7 | RICARD ESTIVAL (ORCOS) | 16 | 5 | 3,2 |
| 8 | YASSINE TAOUFIQ (AUTOCARS CALELLA) | 18 | 5 | 3,6 |
| 9 | JAVIER HERNANDEZ (STADIUM DE LUXE) | 18 | 5 | 3,6 |
| 10 | SANTI RUIZ (JASP) | 19 | 5 | 3,8 |
| 11 | XAVIER BORRELL (VOZKA JUNIORS) | 21 | 5 | 4,2 |
| 12 | GUILLEM MARTI (PLATANITOS FS) | 21 | 5 | 4,2 |
| 13 | ORIOL MATEO (PENYA BLANC I BLAVA) | 23 | 5 | 4,6 |
| 14 | ELOI TERRADAS (ATHLETIC FS) | 25 | 5 | 5 |
| 15 | ABEL MARTINEZ (KINANYA LABORAL) | 27 | 5 | 5,4 |
| 16 | GERARD ALBO (ESPORTIU FS) | 36 | 5 | 7,2 |
JUGADORS SANCIONATS: Ignacio Schiafarino, Marcos Rodriguez (union atletica), Miguel Angel Fernandez (esportiu fs)
No hay comentarios:
Publicar un comentario