GRUP B
| NOU RETOLS MALGRAT | 5 | BAR EL SONSONETE | 6 |
| JASP | 4 | AUTOCARS CALELLA | 1 |
| DTF | 7 | KINAKANYA LOBORAL | 5 |
| UNION ATLETICA | 5 | PLATANITOS FS | 2 |
| ESPORTIU FS | 3 | STADIUM DE LUXE | 12 |
| VOZKA JUNIORS | 2 | ORCOS | 2 |
| CENTRE DIA MALGRAT | 2 | FSM CAFE SANT JOAN | 4 |
| ATHLETIC FS | 4 | PENYA BLANC I BLAVA | 3 |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | UNION ATLETICA | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 16 | 15 |
| 2 | BAR EL SONSONETE | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 17 | 14 |
| 3 | FSM CAFE SANT JOAN | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 15 | 13 |
| 4 | STADIUM DE LUXE | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 21 | 13 |
| 5 | DTF | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 20 | 12 |
| 6 | NOU RETOLS MALGRAT | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 18 | 10 |
| 7 | JASP | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 20 | 9 |
| 8 | ATHLETIC FS | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 28 | 9 |
| 9 | ORCOS | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 19 | 8 |
| 10 | AUTOCARS CALELLA | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 22 | 7 |
| 11 | PENYA BLANC I BLAVA | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 27 | 7 |
| 12 | PLATANITOS FS | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 26 | 7 |
| 13 | CENTRE DIA MALGRAT | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | 7 |
| 14 | VOZKA JUNIORS | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 23 | 6 |
| 15 | KINAKANYA LABORAL | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 34 | 4 |
| 16 | ESPORTIU FS | 7 | 0 | 1 | 6 | 23 | 51 | 1 |
TRES PUNTS MENYS PER NO PRESENTARSE A UN PARTIT
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | ISAAC DEL RIO (NOU RETOLS MALGRAT) | 12 | 2 | 6 |
| 2 | ISAAC GOMEZ (BAR EL SONSONETE) | 9 | 1,8 | 5 |
| 3 | PABLO SARACHO (UNION ATLETICA) | 9 | 1,5 | 6 |
| 4 | CRISTIAN BURJACHS (NOU RETOLS MALG) | 8 | 1,33 | 6 |
| 5 | ALEX BERLANGA (VOZKA JUNIORS) | 8 | 1,33 | 6 |
| 6 | SERGI CASELLAS (DTF) | 8 | 1,33 | 6 |
| 7 | XAVIER MARTINEZ (BAR EL SONSONETE) | 8 | 1,33 | 6 |
| 8 | IVAN ORTIGOSA (STADIUM DE LUXE ) | 8 | 1,33 | 6 |
| 9 | PERE MORAL (ATHETIC FS) | 8 | 1,14 | 7 |
| 10 | DANIEL BUSQUETS (BAR EL SONSONETE) | 7 | 1,17 | 6 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | CARLOS HERAS (FSM CAFE SANT JOAN) | 15 | 7 | 2,14 |
| 2 | IGNACIO SCHIAFARINO (UNION TALETICA) | 16 | 6 | 2,67 |
| 3 | JOSEP SOLER (BAR EL SONSONETE) | 17 | 6 | 2,83 |
| 4 | SERGI JAEN (NOU RETOLS MALGRAT) | 18 | 6 | 3 |
| 5 | JOAQUIM GOMEZ (CENTRE DIA MALGRAT) | 18 | 6 | 3 |
| 6 | RICARD ESTIVAL (ORCOS) | 19 | 7 | 2,71 |
| 7 | SANTI RUIZ (JASP) | 20 | 6 | 3,33 |
| 8 | ADRIAN HUESCA (DTF) | 20 | 6 | 3,33 |
| 9 | JAVIER HERNANDEZ (STADIUM DE LUXE) | 21 | 6 | 3,5 |
| 10 | YASSINE TAOUFIK (AUTACARS CALELLA) | 22 | 6 | 3,67 |
| 11 | XAVIER BORRELL (VOZKA JUNIORS) | 23 | 6 | 3,83 |
| 12 | GUILLEM MARTI (PLATANITOS FS) | 26 | 6 | 4,33 |
| 13 | ORIOL MATEO (PENYA BLANC I BLAVA) | 27 | 6 | 4,5 |
| 14 | ELOI TERRADAS (ATHLETIC FS) | 28 | 7 | 4 |
| 15 | ABEL MARTINEZ (KINANYA LABORAL) | 34 | 6 | 5,67 |
| 16 | GERARD ALBO (ESPORTIU FS) | 51 | 7 | 7,29 |
JUGADORS SANCIONATS: Ignacio Schiafarino, Marcos Rodriguez, Pablo Saracho, Maximiliano re (union atletica), Miguel Angel Fernandez (esportiu fs) David Mirasol (orcos) , Albert Escayola (centre dia malgrat)
No hay comentarios:
Publicar un comentario