GRUP C
| THE WARDOGS | 7 | GINPAP PUBLICITAT | 4 |
| CHARLYS BAR FS CUSTOM | 1 | TRANSPORTES VILLARTE | 7 |
| MUPPET | 1 | ESTRELLA COJA | 6 |
| TALLERS JORDI’S | 2 | SPORTS HG | 1 |
| FINQUES DIAS IMPERIO | 6 | FS NERV | 4 |
| HATTRICK | 2 | CELTIC 1899 | 2 |
| ALMOGAVERS | 9 | FC NYUT DE LLUT | 2 |
| | |||
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | TRANSPORTES VILLARTE | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 17 | 18 |
| 2 | ALMOGAVERS | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 19 | 15 |
| 3 | FINQUES DIAZ IMPERIO | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 19 | 13 |
| 4 | THE WARDOGS | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 21 | 12 |
| 5 | CENTRE HIPIC PALAFOLLS | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 21 | 9 |
| 6 | CELTIC 1899 | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 13 | 9 |
| 7 | FC NYUT DE LLUT | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 20 | 9 |
| 8 | ESTRELLA COJA | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 20 | 9 |
| 9 | FS NERV | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 21 | 6 |
| 10 | MUPPET | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 30 | 6 |
| 11 | CHARLYS BAR FS CUSTOM | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 23 | 4 |
| 12 | RALLERS JORDI’S | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 25 | 4 |
| 13 | GINPAP PUBLICITAT | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 23 | 3 |
| 14 | SPORTS HG | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 |
| 15 | HATTRICK | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | 1 |
TRES PUNTS MENYS PER NO PRESENTARSE
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | MANOLO CARMONA (TRANS VILLARTE) | 11 | 2,2 | 5 |
| 2 | OSCAR ORTS ( CENTRE HIPIC PALAFOLLS) | 10 | 2 | 5 |
| 3 | PERE GONZALEZ (TRANS VILLARTE) | 10 | 2 | 5 |
| 4 | BILAL MOUKA ( ALMOGAVERS) | 10 | 1,67 | 6 |
| 5 | RIDA HANOUN (ALMOGAVERS) | 10 | 1,67 | 6 |
| 6 | CARLOS DIAZ (FINQUES DIAZ) | 10 | 1,67 | 6 |
| 7 | DAVID CORRALES (ESTRELLA COJA) | 8 | 1,6 | 5 |
| 8 | MANUEL LLAMAS ( MUPPET) | 6 | 1,2 | 5 |
| 9 | JOSE LOPEZ (MUPPET) | 6 | 1 | 6 |
| 10 | IU JUHE ( FC NYUT DE LLUT) | 6 | 1 | 6 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | VICENÇ BATERA (SPORTS HG) | 8 | 3 | 2,67 |
| 2 | CARLOS BERMUDEZ (CELTIC 1899) | 13 | 5 | 2,6 |
| 3 | ALBERT MARTI (HATTRICK) | 14 | 5 | 2,8 |
| 4 | FCO JAVIER BERMUDEZ (TRANS VILLARTE) | 17 | 6 | 2,83 |
| 5 | TONI CARDO ( ALMOGAVERS) | 19 | 6 | 3,17 |
| 6 | JANIC LUMBRERAS (ESTRELLA COJA) | 19 | 6 | 3,17 |
| 7 | XAVIER JULIAN (FC NYUT DE LLUT) | 20 | 6 | 3,33 |
| 8 | DANIEL CUEVAS (FINQUES DIAZ ) | 20 | 6 | 3,33 |
| 9 | RAMON HUMANES (THE WARDOGS) | 21 | 6 | 3,5 |
| 10 | ALEX PEREZ (FS NERV) | 21 | 6 | 3,5 |
| 11 | CARLES CARRAMIÑANA (CENTRE HIPIC PAL) | 21 | 5 | 4,2 |
| 12 | ABEL BORREGUERO (CHARLYS BAR) | 23 | 6 | 3,83 |
| 13 | DAVID MELLADO (GINPAP PUBLICITAT) | 23 | 4 | 5,75 |
| 14 | ALEXIS CASTAÑOS (TALERS JORDI’S) | 25 | 6 | 4,17 |
| 15 | JAVIER PASQUIN (MUPPET) | 30 | 6 | 5 |
JUGADORS SANCIONATS David Corrales (estrella coja), Jordi Lemus (celtic 1899), Ismael Ameller (finques diaz)
No hay comentarios:
Publicar un comentario