“GRUP A”
JORNADA Nº 7
| DE BAR EN BAR | 3 | FS PUEBLO NUEVO | 2 |
| BILBAO VIZCAYA | 3 | BAR LOS BOQUERONES | 4 |
| AJAX TANGER | 5 | PINEDA 04 BAR METROPOLIS | 7 |
| CATACRAKS | 8 | CENTRE DIA MONTSERRAT | 3 |
| MAGBOYS | 3 | PADEL CALELLA | 0 |
| ELECTROMOTOR ESPORT MO | 5 | FREUR FS | 3 |
| GUNNERS FS | 2 | CERCLE DENTAL AMADEUS | 2 |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | ELECTROMOTOR ESPORT MO | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 15 | 14 |
| 2 | GUNNERS FS | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 11 | 13 |
| 3 | AJAX TANGER | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 15 | 12 |
| 4 | MAGBOYS | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 22 | 12 |
| 5 | FREUR FS | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 22 | 11 |
| 6 | PINEDA 04 BAR METROPOLIS | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 16 | 9 |
| 7 | BAR LOS BOQUERONES | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 19 | 9 |
| 8 | BILBAO VIZCAYA | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 14 | 8 |
| 9 | CATACRAKS | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 21 | 8 |
| 10 | F S PUEBLO NUEVO | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 20 | 7 |
| 11 | CENTRE DIA MONTSERRAT | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 30 | 6 |
| 12 | CERCLE DENTAL AMADEUS | 7 | 1 | 3 | 3 | 21 | 24 | 6 |
| 13 | FS URBAN | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 21 | 4 |
| 14 | DE BAR EN BAR | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 23 | 3 |
| 15 | PADEL CALELLA | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 37 | 0 |
TRES PUNTS MENYS PER NO PRESENTARSE A UN PARTIT:
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | DAVID MANCHEÑO (PINEDA 04) | 11 | 2,2 | 5 |
| 2 | MOHAMED BROUKIN (AJAX TANGER) | 9 | 1,8 | 5 |
| 3 | REDUAN BEN SMAIL (AJAX TANGER) | 9 | 1,8 | 5 |
| 4 | MANUEL DIAZ (FS PUEBLO NUEVO) | 9 | 1,29 | 7 |
| 5 | JAVIER HORCAS (GUNNERS FS) | 8 | 1,6 | 5 |
| 6 | RAFAEL SANMIGUEL (CENTRE DIA MONTS) | 8 | 1,6 | 5 |
| 7 | IMAD BEN SMAIL (AJAX TANGER) | 8 | 1,33 | 6 |
| 8 | OMAR CHAFIKI (MAGBOYS) | 8 | 1,33 | 6 |
| 9 | ENRIC BOADAS (FREUR FS) | 7 | 1,17 | 6 |
| 10 | JORDI CASTRO (ELECTROMOTOR ESPORT M) | 6 | 1,2 | 5 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | JUAN JOSE AGUILAR (GUNNERS FS) | 11 | 5 | 2,2 |
| 2 | AYOUD MAKADEM (BILBAO VIZCAYA) | 14 | 6 | 2,33 |
| 3 | ABEL UROZ (AJAX TANGER) | 15 | 6 | 2,5 |
| 4 | CRISTIAN GALLARDO (ELECTROMOTOR) | 15 | 6 | 2,5 |
| 5 | JESUS GARCIA (PINEDA 04) | 16 | 5 | 3,2 |
| 6 | RAUL AREVALO (BAR LOS BOQUERONES) | 19 | 4 | 4,75 |
| 7 | CRISTIAN LOPEZ (FS PUEBLO NUEVO) | 20 | 7 | 2,86 |
| 8 | JORDI MASFERRE (CERCLE DENTAL) | 21 | 7 | 3 |
| 9 | ALBERTO GOMEZ (CATACRAKS) | 21 | 6 | 3,5 |
| 10 | IVAN VERA (DE BAR EN BAR) | 21 | 6 | 3,5 |
| 11 | ANTONIO BAEZ (URBAN FS ) | 21 | 5 | 4,2 |
| 12 | MOHAMED HARRAK (MAGBOYS) | 22 | 6 | 3,67 |
| 13 | CARLES MARTINEZ (FREUR FS) | 22 | 6 | 3,67 |
| 14 | CARLOS SALINAS (CENTRE DIA MONTSERR) | 30 | 6 | 5 |
| 15 | RAUL COLOMER (PADEL CALELLA) | 22 | 5 | 4,4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario