“GRUP A”
JORNADA Nº 10
| CATACRAKS | 4 | AJAX TANGER | 6 |
| PINEDA 04 BAR METROPOLIS | 5 | BILBAO VIZCAYA | 5 |
| FS PUEBLO NUVEO | 0 | GUNNERS FS | 3 |
| CENTRE DIA MONTSERRAT | 6 | BAR LOS BOQUERONES | 3 |
| URBAN FS | 6 | MAG BOYS | 5 |
| DE BAR EN BAR | 4 | ELECTROMOTOR ESPORT M | 3 |
| PADEL CALELLA | 0 | FREUR FS | 3 |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | GUNNERS FS | 9 | 8 | 1 | 0 | 41 | 16 | 25 |
| 2 | AJAX TANGER | 9 | 7 | 0 | 2 | 53 | 23 | 21 |
| 3 | ELECTROMOTOR ESPORT MOREN | 9 | 6 | 2 | 1 | 44 | 23 | 20 |
| 4 | BAR LOS BOQUERONES | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 40 | 15 |
| 5 | MAGBOYS | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 | 39 | 15 |
| 6 | FREUR FS | 10 | 4 | 2 | 4 | 38 | 43 | 14 |
| 7 | PINEDA 04 BAR METROPOLIS | 8 | 4 | 1 | 3 | 43 | 31 | 13 |
| 8 | CATACRAKS | 10 | 3 | 4 | 3 | 41 | 38 | 13 |
| 9 | BILBAO VIZCAYA | 9 | 3 | 3 | 3 | 30 | 24 | 12 |
| 10 | CERCLE DENTAL AMADEUS | 9 | 3 | 3 | 3 | 32 | 28 | 12 |
| 11 | FS URBAN | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 35 | 10 |
| 12 | DE BAR EN BAR | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 35 | 10 |
| 13 | CENTRE DIA MONTSERRAT | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 52 | 9 |
| 14 | FS PUEBLO NUEVO | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 | 37 | 8 |
| 15 | PADEL CALELLA | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 49 | 0 |
TRES PUNTS MENYS PER NO PRESENTARSE A UN PARTIT:
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | DAVID MANCHEÑO (PINEDA 04) | 19 | 2,71 | 7 |
| 2 | JAVIER HORCAS (GUNNERS FS) | 17 | 1,89 | 9 |
| 3 | OMAR CHAFIKI (MAGBOYS) | 13 | 1,63 | 8 |
| 4 | RICARD GARCIA (BAR LOS BOQUERONES) | 11 | 1,38 | 8 |
| 5 | RAFAEL SANMIGUEL (CENTRE DIA MONT) | 11 | 1,38 | 8 |
| 6 | YOUNOOS KMANNIRA (MAGBOYS) | 11 | 1,22 | 9 |
| 7 | MOHAMED BROUKIN (AJAX TANGER) | 10 | 1,25 | 8 |
| 8 | MARC SANCHEZ (CATACRAKS) | 10 | 1,25 | 8 |
| 9 | REDUAN BENSMAIL (AJAX TANGER) | 9 | 1,13 | 8 |
| 10 | MOUNIR MOROUAN (CERCLE DENTAL AMAD) | 9 | 1,13 | 8 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | JUAN JOSE AGUILAR (GUNNERS FS) | 16 | 9 | 1,78 |
| 2 | ABEL UROZ (AJAX TANGER) | 23 | 9 | 2,56 |
| 3 | CRISTIAN GALLARDO (ELECTROMOTOR) | 23 | 9 | 2,56 |
| 4 | AYOUB MOKADEM (BILBAO VIZCAYA) | 23 | 9 | 2,67 |
| 5 | JORDI MASFERRER (CERCLE DENTAL AMA) | 25 | 9 | 2,78 |
| 6 | JESUS GARCIA (PINEDA 04 BAR METRO) | 31 | 8 | 3,88 |
| 7 | IVAN VERA (DE BAR EN BAR) | 33 | 10 | 3,3 |
| 8 | ANTONIO BAEZ (URBAN FS) | 35 | 9 | 3,89 |
| 9 | CRISTIAN LOPEZ (FS PUEBLO NUEVO) | 37 | 10 | 3,7 |
| 10 | ALBERTO GOMEZ (CATACRAKS) | 38 | 10 | 3,8 |
| 11 | MOHAMED HARRAK (MAGBOYS) | 39 | 9 | 4,33 |
| 12 | RAUL AREVALO (BAR LOS BOQUERONES) | 40 | 8 | 5 |
| 13 | CARLES MARTINEZ (FREUR FS) | 43 | 10 | 4,3 |
| 14 | RAUL COLOMER (PADEL CALELLA) | 49 | 9 | 5,44 |
| 15 | ANDRES DELGADO (CENTRE DIA MONTSERR) | 52 | 10 | 5,2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario