GRUP C
| FINQUES DIAZ IMPERIO | 3 | MUPPET | 6 |
| SPORTS HG | 4 | ESTRALLA COJA | 2 |
| CENTRE HIPIC PALAFOLLS | 2 | CELTIC 1899 | 3 |
| FS NERV | 4 | GINPAP PUBLICITAT | 6 |
| ALMOGAVERS | 9 | THE WARDOGS | 4 |
| FC NUYT DE LLUT | 8 | TRANSPORTE VILLARTE | 12 |
| HATTRICK | 2 | TALLERS JORDI’S | 3 |
| | |||
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | TRANSPORTES VILLARTE | 10 | 10 | 0 | 0 | 66 | 31 | 30 |
| 2 | ALMOGAVERS | 10 | 8 | 1 | 1 | 62 | 34 | 25 |
| 3 | CELTIC 1899 | 10 | 6 | 4 | 0 | 37 | 24 | 22 |
| 4 | FINQUES DIAZ IMPERIO | 11 | 6 | 1 | 4 | 50 | 38 | 19 |
| 5 | CENTRE HIPIC PALAFOLLS | 10 | 6 | 0 | 4 | 40 | 33 | 18 |
| 6 | MUPPET | 11 | 5 | 0 | 6 | 36 | 47 | 15 |
| 7 | THE WARDOGS | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 39 | 15 |
| 8 | SPORTS HG | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 24 | 13 |
| 9 | FC NYUT DE LLUT | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 40 | 10 |
| 10 | ESTRELLA COJA | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 33 | 10 |
| 11 | GINPAP PUBLICITAT | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 50 | 9 |
| 12 | FS NERV | 10 | 3 | 0 | 7 | 29 | 36 | 9 |
| 13 | HATTRICK | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 25 | 8 |
| 14 | CHARLYS BAR CUSTOM | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 32 | 8 |
| 15 | TALLERS JORDI’S | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 38 | 7 |
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | MANOLO CARMONA (TRANS VILLARTE) | 21 | 2,33 | 9 |
| 2 | RIDA HANOUN (ALMOGAVERS) | 20 | 2 | 10 |
| 3 | MIQUEL NOHERAS (ALMOGAVERS) | 14 | 2 | 7 |
| 4 | BILAL MOUKA ( ALMOGAVERS) | 14 | 1,4 | 10 |
| 5 | CARLOS DIAZ (FINQUES DIAZ IMPERIO) | 13 | 1,3 | 10 |
| 6 | OSCAR ORTS (CENTRE HIPIC PALAFOLLS) | 12 | 1,2 | 10 |
| 7 | CARLOS VERDE (TRANS VILLARTE) | 11 | 1,57 | 7 |
| 8 | PERE GONZALEZ (TRANS VILLARTE) | 11 | 1,57 | 7 |
| 9 | MANUEL LLAMAS (MUPPET) | 11 | 1,38 | 8 |
| 10 | DAVID CORRALES (ESTRELLA COJA) | 9 | 1,5 | 6 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | CARLOS BERMUDEZ (CELTOC 1899) | 24 | 10 | 2,4 |
| 2 | VICENÇ CABRERA (SPORTS HG) | 24 | 8 | 3 |
| 3 | ALBERT MARTI (HATTRICK) | 25 | 10 | 2,5 |
| 4 | FCO JAVIER BERMUDEZ (TRANS VILLARTE) | 31 | 10 | 3,1 |
| 5 | ABEL BORREGUERO ( BAR CHARLYS ) | 32 | 10 | 3,2 |
| 6 | JANIC LUMBRERAS (ESTRELLA COJA) | 32 | 10 | 3,2 |
| 7 | CARLES CARRAMIÑANA (CENTRE HIPIC) | 33 | 10 | 3,3 |
| 8 | TONI CARDO (ALMOGAVERS) | 34 | 10 | 3,4 |
| 9 | ALEX PEREZ ( FS NERV ) | 36 | 10 | 3,6 |
| 10 | ALEXIS CASTAÑO (TALLERS JORDI’S) | 38 | 10 | 3,8 |
| 11 | DANIEL CUEVAS ( FINQUES DIAZ ) | 39 | 11 | 3,55 |
| 12 | RAMON HUMANES (THE WARDOGS) | 39 | 10 | 3,9 |
| 13 | XAVIER JULIAN ( FC NYUT DE LLUT) | 40 | 10 | 4 |
| 14 | JAVIER PASQUIN (MUPPET) | 47 | 11 | 4,27 |
| 15 | DAVID MELLADO (GINPAP PUBLICITAT) | 50 | 10 | 5 |
JUGADORS SANCIONATS Nil Sebastian Pietruska (ginpap publicitat)
No hay comentarios:
Publicar un comentario