“GRUP A”
JORNADA Nº 11
| BILBAO VIZCAYA | 4 | FS URBAN | 3 |
| GUNNERS FS | 2 | DE BAR EN BAR | 1 |
| CERCLE DENTAL AMADEUS | 6 | PINEDA 04 BAR METROPOLIS | 1 |
| PADEL CALELLA | 0 | CENTRE DIA MONTSERRAT | 3 |
| AJAX TANGER | 6 | MAGBOYS | 7 |
| ELECTROMOTOR ESPORTS M | 0 | CATACRAKS | 3 |
| BAR LOS BOQUERONES | 4 | FS PUEBLO NUEVO | 6 |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | GUNNERS FS | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 17 | 28 |
| 2 | AJAX TANGER | 10 | 7 | 0 | 3 | 59 | 30 | 21 |
| 3 | ELECTROMOTOR ESPORT MOREN | 10 | 6 | 2 | 2 | 44 | 26 | 20 |
| 4 | MAGBOYS | 10 | 6 | 0 | 4 | 49 | 45 | 18 |
| 5 | CATACRAKS | 11 | 4 | 4 | 3 | 44 | 38 | 16 |
| 6 | CERCLE DENTAL AMADEUS | 10 | 4 | 3 | 3 | 38 | 29 | 15 |
| 7 | BAR LOS BOQUERONES | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 46 | 15 |
| 8 | BILBAO VIZCAYA | 10 | 4 | 3 | 3 | 34 | 27 | 15 |
| 9 | FREUR FS | 10 | 4 | 2 | 4 | 38 | 43 | 14 |
| 10 | PINEDA 04 BAR METROPOLIS | 9 | 4 | 1 | 4 | 44 | 37 | 13 |
| 11 | CENTRE DIA MONTSERRAT | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 | 52 | 12 |
| 12 | FS PUEBLO NUEVO | 11 | 3 | 2 | 6 | 36 | 41 | 10 |
| 13 | FS URBAN | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 39 | 10 |
| 14 | DE BAR EN BAR | 11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 37 | 10 |
| 15 | PADEL CALELLA | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 52 | 0 |
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | DAVID MANCHEÑO (PINEDA 04) | 19 | 2,71 | 7 |
| 2 | JAVIER HORCAS (GUNNERS FS) | 18 | 1,8 | 10 |
| 3 | OMAR CHAFIKI (MAGBOYS) | 16 | 1,78 | 9 |
| 4 | YOUNOUSS KMANNIRA (MAGBOYS) | 13 | 1,3 | 10 |
| 5 | RICARD GARCIA (BAR LOS BOQUERONES) | 11 | 1,38 | 8 |
| 6 | RAFAEL SANMIGUEL (CENTRE DIA MONTS) | 11 | 1,22 | 9 |
| 7 | MOHAMED BROUKIN (AJAX TANGER) | 10 | 1,11 | 9 |
| 8 | MARC SANCHEZ (CATACRAKS) | 10 | 1,11 | 9 |
| 9 | FAISAL ZEMMOURI (AJAX TANGER) | 9 | 1,13 | 8 |
| 10 | MOUNIR MOROUAN (CERCLE DENTAL AMAD) | 9 | 1,13 | 8 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | JUAN JOSE AGUILAR (GUNNERS FS) | 16 | 10 | 1,6 |
| 2 | JORDI MASFARRE (CERCLE DENTAL) | 26 | 10 | 2,6 |
| 3 | CRISTIAN GALLARDO (ELECTROMOTOR) | 26 | 10 | 2,6 |
| 4 | AYOUB MOKADEM (BILBAO VIZCAYA) | 27 | 10 | 2,7 |
| 5 | ABEL UROZ (AJAX TANGER) | 30 | 10 | 3 |
| 6 | IVAN VERA ( DE BAR EN BAR) | 35 | 11 | 3,18 |
| 7 | JESUS GARCIA (PINEDA 04 ) | 37 | 9 | 4,11 |
| 8 | ALBERTO GOMEZ ( CATACRAKS) | 38 | 11 | 3,45 |
| 9 | ANTONIO BAEZ (FS URBAN) | 39 | 10 | 3,9 |
| 10 | CRISTIAN LOPEZ (FS PUEBLO NUEVO) | 41 | 11 | 3,73 |
| 11 | CARLES MARTINEZ (FREUR FS) | 43 | 10 | 4,3 |
| 12 | MOHAMED HARRAK ( MAGBOYS) | 45 | 10 | 4,5 |
| 13 | RAUL AREVALO (BAR LOS BOQUERONES) | 46 | 9 | 5,11 |
| 14 | ANDRES DELGADO (CENTRE DIA MONTSE) | 52 | 11 | 4,73 |
| 15 | RAUL COLOMER (PADEL CALELLA) | 52 | 10 | 5,2 |
JUGADORS SANCIONATS: Carlos Ramos ( Cercle dental amadeus)
No hay comentarios:
Publicar un comentario