GRUP B
| STADIUM DE LUXE | 6 | KINAKANYA LABORAL | 2 |
| FSM CAFE SANT JOAN | 5 | BAR EL SONSONETE | 5 |
| VOZKA JUNIORS | 6 | DTF | 3 |
| ORCOS | 4 | PLATANITOS FS | 5 |
| NOU RETOLS MALGRAT | 1 | ATHLETIC FS | 1 |
| ESPORTIU FS | 3 | JASP | 6 |
| PENYA BLANC I BLAVA | 3 | AUTOCARS CALELLA | 0 |
| CENTRE DIA MALGRAT | 0 | UNION ATLETICA | 5 |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | BAR EL SONSONETE | 11 | 8 | 3 | 0 | 66 | 37 | 27 |
| 2 | UNION ATLETICA | 11 | 9 | 0 | 2 | 51 | 28 | 27 |
| 3 | STADIUM DE LUXE | 11 | 7 | 2 | 2 | 58 | 33 | 23 |
| 4 | NOU RETOLS MALGRAT | 11 | 6 | 2 | 3 | 48 | 32 | 20 |
| 5 | FSM CAFE SANT JOAN | 11 | 5 | 3 | 3 | 37 | 26 | 18 |
| 6 | DTF | 11 | 6 | 0 | 5 | 41 | 41 | 18 |
| 7 | JASP | 11 | 6 | 0 | 5 | 35 | 34 | 18 |
| 8 | VOZKA JUNIORS | 11 | 4 | 4 | 3 | 47 | 40 | 16 |
| 9 | AUTOCARS CALELLA | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 35 | 16 |
| 10 | ATHLETIC FS | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 41 | 16 |
| 11 | PLATANITOS FS | 11 | 4 | 1 | 6 | 51 | 51 | 13 |
| 12 | PENYA BLANC I BLAVA | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 44 | 11 |
| 13 | CENTRE DIA MALGRAT | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 49 | 11 |
| 14 | ORCOS | 11 | 2 | 3 | 6 | 31 | 34 | 9 |
| 15 | KINAKANYA LABORAL | 11 | 2 | 1 | 8 | 40 | 58 | 7 |
| 16 | ESPORTIU FS | 11 | 0 | 1 | 10 | 33 | 75 | 1 |
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | ISAAC GOMEZ (BAR EL SONSONETE) | 21 | 2,1 | 10 |
| 2 | IVAN ORTIGOSA (STADIUM DE LUXE) | 18 | 1,8 | 10 |
| 3 | ALEX BARLANGA (VOZKA JUNIORS) | 16 | 1,45 | 11 |
| 4 | PERE MORAL (ATHLETIC FS) | 16 | 1,45 | 11 |
| 5 | ISAAC DEL RIO (NOU RETOLS MALGRAT) | 15 | 1,36 | 11 |
| 6 | CRISTIAN BURJACHS (NOU RETOLS MALGR) | 14 | 1,27 | 11 |
| 7 | DANIEL BUSQUETS (BAR EL SONSONETE) | 13 | 1,18 | 11 |
| 8 | AGUSTI TORRENT (PLATANITOS FS) | 13 | 1,18 | 11 |
| 9 | DAVID LOPEZ (BAR EL SONSONETE) | 12 | 1,09 | 11 |
| 10 | JAIRO VARO (PLATANITOS FS) | 11 | 1,1 | 10 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | CARLOS HERAS (FSM CAFE SANT JOAN) | 26 | 11 | 2,36 |
| 2 | IGNACI SCHIAFARINO (UNION ATLETICA) | 28 | 11 | 2,55 |
| 3 | SERGI JAEN (NOU RETOLS MALGRAT) | 32 | 11 | 2,91 |
| 4 | JAVIER HERNANDEZ (STADIUM DE LUXE) | 33 | 11 | 3 |
| 5 | RICARD ESTIVAL (ORCOS) | 34 | 11 | 3,09 |
| 6 | SANTI RUIZ (JASP) | 34 | 11 | 3,09 |
| 7 | SALVADOR CEDRAN (AUTOCARS CALELLA) | 35 | 11 | 3,18 |
| 8 | JOSEP SOLER (BAR EL SONSONETE) | 37 | 11 | 3,36 |
| 9 | XAVIER BORRELL (VOZKA JUNIORS) | 40 | 11 | 3,64 |
| 10 | ELOI TERRADAS (ATHLETIC FS) | 41 | 11 | 3,73 |
| 11 | ADRIAN HUESCA (DTF) | 41 | 11 | 3,73 |
| 12 | ORIOL MATEO (PENYA BLANC I BLAVA) | 44 | 11 | 4 |
| 13 | JOAQUIM GOMEZ (CENTRE DIA MALGRAT) | 49 | 11 | 4,45 |
| 14 | GUILLEM MARTI (PLATANITOS FS) | 51 | 11 | 4,64 |
| 15 | ABEL MARTINEZ (KINANYA LABORAL) | 58 | 11 | 5,27 |
| 16 | GERARD ALBO (ESPORTIU FS) | 75 | 11 | 6,82 |
JUGADORS SANCIONATS: Pablo Saracho, Federico Saracho (union atletica)
No hay comentarios:
Publicar un comentario