GRUP C
| MUPPET | 4 | TRANSPORTES VILLARTE | 10 |
| TALLERS JORDI’S | 8 | GINPAP PUBLICITAT | 2 |
| HATTRICK | 2 | CHARLYS BAR CUSTOM M | 7 |
| FINQUES DIA EL IMPERIO | 8 | ESTRELLA COJA | 4 |
| THE WARDOGS | 3 | CELTIC 1899 | 1 |
| ALMOGAVERS | 4 | SPORTS HG | 5 |
| CENTRE HIPIC PALFOLLS | 9 | FC NYUT DE LLUT | 2 |
| | |||
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | TRANSPORTES VILLARTE | 22 | 20 | 1 | 1 | 144 | 76 | 61 |
| 2 | ALMOGAVERS | 21 | 15 | 2 | 4 | 114 | 67 | 47 |
| 3 | SPORTS HG | 21 | 13 | 5 | 3 | 85 | 58 | 44 |
| 4 | FINQUES DIAZ EL IMPERIO | 22 | 14 | 2 | 6 | 110 | 61 | 44 |
| 5 | CELTIC 1899 | 21 | 13 | 4 | 4 | 78 | 47 | 43 |
| 6 | THE WARDOGS | 21 | 10 | 2 | 9 | 77 | 81 | 32 |
| 7 | ESTRELLA COJA | 22 | 10 | 1 | 11 | 90 | 78 | 31 |
| 8 | CENTRE HIPIC PALAFOLLS | 21 | 10 | 1 | 10 | 78 | 77 | 31 |
| 9 | HATTRICK | 22 | 5 | 7 | 10 | 56 | 70 | 22 |
| 10 | MUPPET | 22 | 7 | 1 | 14 | 71 | 104 | 22 |
| 11 | FC NYUT DE LLUT | 22 | 6 | 3 | 13 | 63 | 91 | 21 |
| 12 | TALLERS JORDI’S | 21 | 6 | 3 | 12 | 60 | 75 | 21 |
| 13 | CHARLYS BAR CUSTOM MOD | 22 | 4 | 5 | 13 | 50 | 82 | 17 |
| 14 | FS NERV | 21 | 5 | 1 | 15 | 49 | 86 | 16 |
| 15 | GINPAP PUBLICITAT | 21 | 3 | 2 | 16 | 48 | 120 | 11 |
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | DAVID CORRALES (ESTRELLA COJA) | 42 | 2,33 | 18 |
| 2 | MANOLO CARMONA (TRANS VILLARTE) | 35 | 1,84 | 19 |
| 3 | RIDA HANOUN (ALMOGAVERS) | 33 | 1,57 | 21 |
| 4 | MIQUEL NOHERAS (ALMOGAVERS) | 28 | 2 | 14 |
| 5 | BILAL MOUKA (ALMOGAVERS) | 28 | 1,4 | 20 |
| 6 | JOSE DIAZ (FINQUES DIAZ) | 26 | 1,3 | 20 |
| 7 | MIGUEL GONZALEZ (TRANS VILLARTE) | 26 | 1,18 | 22 |
| 8 | OSCAR ORTS (CENTRE HIPIC PALAFOLLS) | 24 | 1,14 | 21 |
| 9 | LUCAS SOLDADO (TALLERS JORDI’S) | 22 | 1,05 | 21 |
| 10 | CARLOS DIAZ (FINQUES DIAZ) | 20 | 1,43 | 14 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | CARLOS BERMUDEZ (CELTIC 1899) | 47 | 21 | 2,24 |
| 2 | VICENÇ CABRERA (SPORTS HG) | 58 | 21 | 2,76 |
| 3 | DANIEL CUEVAS (FINQUES DIAZ ) | 61 | 22 | 2,77 |
| 4 | TONI CARDO (ALMOGAVERS) | 67 | 21 | 3,19 |
| 5 | ALBERT MARTIN (HATTRICK) | 70 | 22 | 3,18 |
| 6 | ALEXIS CASTAÑOS (TALLERS JORDI’S) | 75 | 21 | 3,57 |
| 7 | CARLOS FORTES (TRANS VILLARTE) | 76 | 22 | 3,45 |
| 8 | CARLES CARRAMIÑANA (CENTRE HIPIC) | 77 | 21 | 3,67 |
| 9 | JANIC LUMBRERAS (ESTRELLA COJA) | 78 | 22 | 3,55 |
| 10 | RAMON HUMANES (THE WARDOGS) | 81 | 21 | 3,86 |
| 11 | ABEL BORREGUERO (CHARLYS BAR) | 82 | 22 | 3,73 |
| 12 | ALEX PEREZ (FS NERV) | 86 | 21 | 4,10 |
| 13 | XAVIER JULIAN (FC NYUT DE LLUT) | 91 | 22 | 4,14 |
| 14 | JAVIER PASQUIN (MUPPET) | 104 | 22 | 4,73 |
| 15 | DAVID MELLADO (GINPAP PUBLICITAT) | 120 | 21 | 5,71 |
JUGADORS SANCIONATS: Cristian Jimenez (cèltic 1899)
No hay comentarios:
Publicar un comentario