“GRUP A”
JORNADA Nº 23
| GUNNERS FS | 4 | FREUR FS | 1 |
| AJAX TANGER | 4 | DE BAR EN BAR | 1 |
| FS URBAN | 7 | PINEDA 04 BAR EMTROPOLIS | 8 |
| CERCLE DENTAL AMADEUS | 10 | BAR OS BOQUERONES | 6 |
| ELECTROMOTOR ESPORTS M | 7 | CENTRE DIA MONTSERRAT | 2 |
| CATACRAKS | 4 | FS PUEBLO NUEVO | 12 |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | GUNNERS FS | 20 | 16 | 3 | 1 | 81 | 38 | 51 |
| 2 | AJAX TANGER | 20 | 15 | 1 | 4 | 120 | 64 | 46 |
| 3 | ELECTROMOTOR ESPORTS M | 21 | 14 | 3 | 4 | 105 | 51 | 45 |
| 4 | FREUR FS | 22 | 13 | 2 | 7 | 111 | 97 | 41 |
| 5 | CATACRAKS | 22 | 11 | 4 | 7 | 97 | 74 | 37 |
| 6 | FS PUEBLO NUEVO | 22 | 10 | 3 | 9 | 83 | 80 | 33 |
| 7 | PINEDA 04 BAR METROPOLIS | 20 | 10 | 2 | 8 | 95 | 81 | 32 |
| 8 | MAGBOYS | 20 | 10 | 0 | 10 | 94 | 109 | 30 |
| 9 | BILBAO VIZCAYA | 21 | 8 | 5 | 8 | 78 | 64 | 29 |
| 10 | CERCLE DENTAL AMADEUS | 22 | 8 | 4 | 10 | 85 | 95 | 28 |
| 11 | DE BAR EN BAR | 22 | 6 | 2 | 14 | 65 | 83 | 20 |
| 12 | FS URBAN | 20 | 6 | 1 | 13 | 68 | 88 | 19 |
| 13 | BAR LOS BOQUERONES | 20 | 6 | 1 | 13 | 77 | 114 | 19 |
| 14 | CENTRE DIA MONTSERRAT | 22 | 5 | 1 | 16 | 64 | 129 | 16 |
| 15 | PADEL CALELLA | RETIRADO | ||||||
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | OMAR CHAFIKI (MAGBOYS) | 35 | 1,94 | 18 |
| 2 | JOAN GRAS (FREUR FS) | 32 | 2,13 | 15 |
| 3 | DAVID MANCHEÑO (PINEDA 04 ) | 30 | 2,31 | 13 |
| 4 | JAVIER HORCAS (GUNNERS FS) | 29 | 1,45 | 20 |
| 5 | REDOUAN BENALI (BILBAO VIZCAYA) | 29 | 1,38 | 21 |
| 6 | REDUAN BEN SMAIL (AJAX TANGER) | 28 | 1,47 | 19 |
| 7 | ENRIC BOADAS (FREUR FS) | 28 | 1,4 | 20 |
| 8 | RICARD GARCIA (BAR LOS BOQUERONES) | 24 | 1,33 | 18 |
| 9 | CRISTIAN CALVO (ELECTROMOTOR) | 22 | 1,29 | 17 |
| 10 | JOSE RAMON SANTOS (CERCLE DENTAL) | 22 | 1,05 | 21 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | JUAN JOSE AGUILAR (GUNNERS FS) | 38 | 20 | 1,9 |
| 2 | CRISTIAN GALLARDO (ELECTROMOTOR) | 51 | 21 | 2,43 |
| 3 | JUAN DELGADILLO (BILBAO VIZCAYA) | 64 | 21 | 3,05 |
| 4 | ABEL UROZ (AJAX TANGER) | 64 | 20 | 3,2 |
| 5 | ALBERTO GOMEZ (CATACRAKS) | 74 | 22 | 3,36 |
| 6 | CRISTINA LOPEZ (FS PUEBLO NUEVO) | 81 | 22 | 3,68 |
| 7 | JESUS GARCIA (PINEDA 04 ) | 81 | 20 | 4,05 |
| 8 | IVAN VERA (DE BAR EN BAR) | 83 | 22 | 3,77 |
| 9 | XAVIER SOLA (FS URBAN) | 88 | 20 | 4,4 |
| 10 | JORDI MASFERRER (CERCLE DENTAL AMA) | 95 | 22 | 4,32 |
| 11 | CARLES MARTINEZ (FREUR FS) | 97 | 22 | 4,41 |
| 12 | MOHAMED HARRAK (MAGBOYS) | 109 | 20 | 5,45 |
| 13 | RAUL AREVALO (BAR LOS BOQUERONES) | 114 | 20 | 5,7 |
| 14 | ANDRES DELGADO (CENTRE DIA MONTSER) | 135 | 22 | 6,14 |
JUGADORS SANCIONATS: Juan Rodriguez (centre dia montserrat)
No hay comentarios:
Publicar un comentario