GRUP B
| PENYA BLANC I BLAVA | 1 | FSM CAFE SANT JOAN | 4 |
| DTF | 5 | NOU RETOLS MALGRAT | 2 |
| UNION ATLETICA | 8 | JASP | 4 |
| PLATANITOS FS | 3 | ESPORTIU FS | 0 |
| STADIUM DE LUXE | 5 | ORCOS | 2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | UNION ATLETICA | 24 | 17 | 0 | 7 | 101 | 65 | 51 |
| 2 | NOU RETOLS MALGRAT | 24 | 15 | 3 | 6 | 112 | 74 | 48 |
| 3 | BAR EL SONSONETE | 23 | 14 | 5 | 4 | 126 | 69 | 47 |
| 4 | DTF | 24 | 15 | 2 | 7 | 101 | 88 | 47 |
| 5 | FSM CAFE SANT JOAN | 24 | 14 | 5 | 5 | 86 | 51 | 47 |
| 6 | STADIUM DE LUXE | 24 | 13 | 5 | 6 | 116 | 79 | 44 |
| 7 | VOZKA JUNIORS | 23 | 11 | 6 | 6 | 104 | 77 | 39 |
| 8 | ATHLETIC FS | 23 | 10 | 4 | 9 | 71 | 73 | 34 |
| 9 | JASP | 24 | 10 | 2 | 12 | 77 | 84 | 32 |
| 10 | PENYA BLANC I BLAVA | 24 | 8 | 3 | 13 | 61 | 98 | 27 |
| 11 | CENTRE DIA MALGRAT | 23 | 7 | 6 | 10 | 69 | 90 | 27 |
| 12 | PLATANITOS FS | 24 | 8 | 2 | 14 | 102 | 108 | 26 |
| 13 | ORCOS | 24 | 7 | 4 | 13 | 72 | 77 | 25 |
| 14 | AUTOCARS CALELLA | 23 | 7 | 3 | 13 | 60 | 80 | 24 |
| 15 | KINAKANYA LABORAL | 23 | 7 | 1 | 15 | 100 | 136 | 22 |
| 16 | ESPORTIU FS | 24 | 0 | 1 | 23 | 58 | 167 | 1 |
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | PERE MORAL (ATHLETIC FS) | 35 | 1,67 | 21 |
| 2 | ISAAC GOMEZ (BAR EL SONSONETE) | 34 | 1,79 | 19 |
| 3 | ISAAC DEL RIO (NOU RETOLS MALGRAT) | 34 | 1,42 | 24 |
| 4 | ALEX BERLANGA (VOZKA JUNIORS) | 29 | 1,38 | 21 |
| 5 | DANIEL BUSQUETS (BAR EL SONSONETE) | 29 | 1,26 | 23 |
| 6 | JAVIER REBOLA (DTF) | 29 | 1,21 | 24 |
| 7 | IVAN ORTIGOSA (STADIUM DE LUXE) | 28 | 1,4 | 20 |
| 8 | SERGI CASELLAS (DTF) | 26 | 1,18 | 22 |
| 9 | DAVID LOPEZ (BAR EL SONSONETE) | 25 | 1,14 | 22 |
| 10 | JUANDIR FHILO (UNION ATLETICA) | 24 | 1,2 | 20 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | CARLOS HERAS (FSM CAFE SANT JOAN) | 51 | 24 | 2,13 |
| 2 | IGNACIO SCHIAFARINO (UNION ATLETICA) | 65 | 24 | 2,71 |
| 3 | JOSEP SOLER (BAR EL SONSONETE) | 69 | 23 | 3 |
| 4 | ELOI TARRADAS (ATHLETIC FS) | 73 | 23 | 3,17 |
| 5 | CARLOS VANDEDRGEN (NOU RETOLS MAL) | 74 | 24 | 3,08 |
| 6 | RICARD ESTIVAL (ORCOS) | 77 | 24 | 3,21 |
| 7 | XAVIER BORRELL (VOZKA JUNIORS) | 77 | 23 | 3,35 |
| 8 | JAVIER HERNANDEZ (STADIUM DE LUXE) | 79 | 24 | 3,29 |
| 9 | SALVADOR CEDRAN (AUTOCARS CALELLA) | 80 | 23 | 3,48 |
| 10 | SANTI RUIZ (JASP) | 84 | 24 | 3,5 |
| 11 | ADRIAN HUESCA (DTF) | 88 | 24 | 3,67 |
| 12 | ALBERT ESTEBAN (CENTRE DIA MALGRAT) | 90 | 23 | 3,91 |
| 13 | ORIOL MATEO (PENYA BLANC I BLAVA) | 98 | 24 | 4,08 |
| 14 | GUILLEM MARTI (PLATANITOS FS) | 108 | 24 | 4,5 |
| 15 | ABEL MARTINEZ (KINANYA LABORAL) | 137 | 23 | 5,96 |
| 16 | GERARD ALBO (ESPORTIU FS) | 167 | 24 | 6,96 |
JUGADORS SANCIONATS: Frederic Borras (autocars calella)
No hay comentarios:
Publicar un comentario