“GRUP A”
JORNADA Nº 24
| FREUR FS | 5 | BAR LOS BOQUERONES | 4 |
| FS URBAN | 2 | AJAX TANGER | 8 |
| CENTRE DIA MONTSERRAT | 3 | GUNNERS FS | 4 |
| PINEDA 04 REST. PEPET | 4 | MAGBOYS | 3 |
| FS PUEBLO NUEVO | 3 | ELECTROMOTOR ESPORTS M | 4 |
| DE BAR EN BAR | 2 | CATACRAKS | 10 |
| POS | EQUIP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTS |
| 1 | GUNNERS FS | 21 | 17 | 3 | 1 | 85 | 41 | 54 |
| 2 | AJAX TANGER | 21 | 16 | 1 | 4 | 128 | 66 | 49 |
| 3 | ELECTROMOTOR ESPORTS M | 22 | 15 | 3 | 4 | 109 | 54 | 48 |
| 4 | FREUR FS | 23 | 14 | 2 | 7 | 116 | 101 | 44 |
| 5 | CATACRAKS | 23 | 12 | 4 | 7 | 107 | 76 | 40 |
| 6 | PINEDA 04 REST. PEPET | 21 | 11 | 2 | 8 | 99 | 84 | 35 |
| 7 | FS PUEBLO NUEVO | 23 | 10 | 3 | 10 | 86 | 84 | 33 |
| 8 | MAGBOYS | 21 | 10 | 0 | 11 | 97 | 113 | 30 |
| 9 | BILBAO VIZCAYA | 21 | 8 | 5 | 8 | 78 | 64 | 29 |
| 10 | CERCLE DENTAL AMADEUS | 22 | 8 | 4 | 10 | 85 | 95 | 28 |
| 11 | DE BAR EN BAR | 23 | 6 | 2 | 15 | 67 | 93 | 20 |
| 12 | FS URBAN | 21 | 6 | 1 | 14 | 70 | 96 | 19 |
| 13 | BAR LOS BOQUERONES | 21 | 6 | 1 | 14 | 81 | 119 | 19 |
| 14 | CENTRE DIA MONTSERRAT | 23 | 5 | 1 | 17 | 67 | 133 | 16 |
| 15 | PADEL CALELLA | RETIRADO | ||||||
GOLEJADORS
| POS | NOM | GOLS | % | PJ |
| 1 | OMAR CHAFIKI (MAGBOYS) | 36 | 1,89 | 19 |
| 2 | JOAN GRAS (FREUR FS) | 32 | 2 | 16 |
| 3 | JAVIER HORCAS (GUNNERS FS) | 31 | 1,48 | 21 |
| 4 | DAVID MANCHEÑO (PINEDA 04) | 30 | 2,31 | 13 |
| 5 | ENRIC BOADAS (FREUR FS) | 30 | 1,43 | 21 |
| 6 | REDUAN BENALI (BILBAO VIZCAYA) | 29 | 1,38 | 21 |
| 7 | REDUAN BEN SMAIL (AJAX TANGER) | 28 | 1,4 | 20 |
| 8 | RICARD GARCIA (BAR LOS BOQUERONES) | 24 | 1,26 | 19 |
| 9 | IMAD BEN SMAIL (AJAX TANGER) | 23 | 1,64 | 14 |
| 10 | CRISTINA CALVO (ELECTROMOTOR) | 22 | 1,29 | 17 |
PORTER MENYS GOLEJAT
| POS | NOM | GOLS | PJ | % |
| 1 | JUAN JOSE AGUILAR (GUNNERS FS) | 41 | 21 | 1,95 |
| 2 | CRISTIAN GALLARDO (ELECTROMOTOR) | 54 | 22 | 2,45 |
| 3 | JUAN DELGADILLO (BILBAO VIZCAYA) | 64 | 21 | 3,05 |
| 4 | ABEL UROZ (AJAX TANGER) | 66 | 21 | 3,14 |
| 5 | ALBERTO GOMEZ (CATACRAKS) | 76 | 23 | 3,3 |
| 6 | JESUS GARCIA (PINEDA 04) | 84 | 21 | 4 |
| 7 | CRISTIAN LOPEZ (FS PUEBLO NUEVO) | 85 | 23 | 3,7 |
| 8 | IVAN VERA (DE BAR EN BAR) | 93 | 23 | 4,04 |
| 9 | JORDI MASFERRER (CERCLE DENTAL) | 95 | 22 | 4,32 |
| 10 | XAVIER SOLA (FS URBAN) | 96 | 21 | 4,57 |
| 11 | CARLES MARTINEZ (FREUR FS) | 101 | 23 | 4,39 |
| 12 | MOHAMED HARRAK (MAGBOYS) | 113 | 21 | 5,38 |
| 13 | RAUL AREVALO (BAR LOS BOQUERONES) | 119 | 21 | 5,67 |
| 14 | ANDRES DELGADO (CENTRE DIA MONTSER) | 139 | 23 | 6,04 |
JUGADORS SANCIONATS: Sergi Godoy (bar los boquerones)
No hay comentarios:
Publicar un comentario